www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляторы среднего давления : Вентиляторы ВЦ 14-46


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВЦ 14-46 2 0,12 1500 640 углеродистая сталь 6 678
ВЦ 14-46 2 0,12 1500 640 нержавеющая сталь 12 266
ВЦ 14-46 2 0,18 1500 900 углеродистая сталь 6 678
ВЦ 14-46 2 0,18 1500 900 нержавеющая сталь 12 266
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 углеродистая сталь 7 545
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 нержавеющая сталь 13 000
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 разнородные металлы 11 077
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 алюминиевый сплав 15 692
ВЦ 14-46 2 0,25 1500 1350 нержавеющая сталь 18 000
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 углеродистая сталь 7 220
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 нержавеющая сталь 12 725
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 разнородные металлы 11 077
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 алюминиевый сплав 15 692
ВЦ 14-46 2 0,37 1500 1150 нержавеющая сталь 18 000
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 углеродистая сталь 8 504
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 нержавеющая сталь 13 811
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 разнородные металлы 11 385
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 алюминиевый сплав 16 000
ВЦ 14-46 2 0,75 1500 1500 нержавеющая сталь 18 308
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 углеродистая сталь 8 504
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 нержавеющая сталь 13 811
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 разнородные металлы 11 385
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 алюминиевый сплав 16 000
ВЦ 14-46 2 1,1 3000 1650 нержавеющая сталь 18 308
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 углеродистая сталь 9 967
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 нержавеющая сталь 15 049
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 разнородные металлы 12 978
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 алюминиевый сплав 17 594
ВЦ 14-46 2 1,5 3000 2150 нержавеющая сталь 19 902
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 углеродистая сталь 10 485
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 нержавеющая сталь 15 488
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 разнородные металлы 13 308
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 алюминиевый сплав 17 923
ВЦ 14-46 2 2,2 3000 3750 нержавеющая сталь 20 231
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 углеродистая сталь 7 947
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 нержавеющая сталь 15 032
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 разнородные металлы 12 615
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 алюминиевый сплав 17 231
ВЦ 14-46 2,5 0,37 1500 1420 нержавеющая сталь 20 923
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 углеродистая сталь 8 867
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 нержавеющая сталь 15 811
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 разнородные металлы 12 923
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 алюминиевый сплав 17 538
ВЦ 14-46 2,5 0,55 1500 2080 нержавеющая сталь 21 231
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 углеродистая сталь 9 231
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 нержавеющая сталь 16 118
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 разнородные металлы 12 923
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 алюминиевый сплав 17 538
ВЦ 14-46 2,5 0,75 1500 2200 нержавеющая сталь 21 231
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 углеродистая сталь 10 553
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 нержавеющая сталь 17 237
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 разнородные металлы 14 517
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 алюминиевый сплав 19 132
ВЦ 14-46 2,5 1,1 1500 3140 нержавеющая сталь 22 825
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 углеродистая сталь 11 095
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 нержавеющая сталь 17 695
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 разнородные металлы 14 846
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 алюминиевый сплав 19 462
ВЦ 14-46 2,5 1,5 1500 4200 нержавеющая сталь 23 154
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 углеродистая сталь 11 213
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 нержавеющая сталь 17 795
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 разнородные металлы 14 846
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 алюминиевый сплав 19 462
ВЦ 14-46 2,5 2,2 3000 2550 нержавеющая сталь 23 154
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 углеродистая сталь 13 504
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 нержавеющая сталь 19 734
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 разнородные металлы 17 794
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 алюминиевый сплав 22 409
ВЦ 14-46 2,5 3 3000 3400 нержавеющая сталь 26 102
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 углеродистая сталь 15 600
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 нержавеющая сталь 21 508
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 разнородные металлы 20 294
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 алюминиевый сплав 24 909
ВЦ 14-46 2,5 4 3000 4300 нержавеющая сталь 28 602
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 углеродистая сталь 17 362
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 нержавеющая сталь 22 998
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 разнородные металлы 22 358
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 алюминиевый сплав 26 974
ВЦ 14-46 2,5 5,5 3000 4450 нержавеющая сталь 30 666
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 углеродистая сталь 10 049
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 нержавеющая сталь 22 426
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 разнородные металлы 13 538
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 алюминиевый сплав 19 077
ВЦ 14-46 3,15 0,55 1000 2950 нержавеющая сталь 27 538
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 углеродистая сталь 11 318
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 нержавеющая сталь 23 500
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 разнородные металлы 15 132
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 алюминиевый сплав 20 671
ВЦ 14-46 3,15 0,75 1000 3350 нержавеющая сталь 29 132
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 углеродистая сталь 11 913
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 нержавеющая сталь 24 003
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 разнородные металлы 15 462
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 алюминиевый сплав 21 000
ВЦ 14-46 3,15 1,5 1500 3800 нержавеющая сталь 29 462
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 углеродистая сталь 13 685
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 нержавеющая сталь 25 503
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 разнородные металлы 18 409
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 алюминиевый сплав 23 948
ВЦ 14-46 3,15 2,2 1500 4800 нержавеющая сталь 32 948
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 углеродистая сталь 15 900
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 нержавеющая сталь 27 377
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 разнородные металлы 19 935
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 алюминиевый сплав 25 474
ВЦ 14-46 3,15 3 1500 6100 нержавеющая сталь 33 935
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 углеродистая сталь 15 413
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 нержавеющая сталь 32 042
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 разнородные металлы 18 692
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 алюминиевый сплав 27 154
ВЦ 14-46 4 1,5 1000 5200 нержавеющая сталь 39 462
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 углеродистая сталь 17 795
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 нержавеющая сталь 34 057
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 разнородные металлы 24 140
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 алюминиевый сплав 32 602
ВЦ 14-46 4 2,2 1000 6600 нержавеющая сталь 44 909
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 углеродистая сталь 18 325
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 нержавеющая сталь 34 506
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 разнородные металлы 24 732
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 алюминиевый сплав 33 194
ВЦ 14-46 4 4 1500 5660 нержавеющая сталь 45 502
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 углеродистая сталь 22 353
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 нержавеющая сталь 37 914
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 разнородные металлы 27 974
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 алюминиевый сплав 36 435
ВЦ 14-46 4 5,5 1500 7630 нержавеющая сталь 48 743
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 углеродистая сталь 26 105
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 нержавеющая сталь 41 089
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 разнородные металлы 37 766
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 алюминиевый сплав 46 228
ВЦ 14-46 4 7,5 1500 10300 нержавеющая сталь 58 535
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 углеродистая сталь 28 989
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 нержавеющая сталь 49 914
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 разнородные металлы 34 240
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 алюминиевый сплав 46 548
ВЦ 14-46 5 4 1000 8800 нержавеющая сталь 69 625
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 углеродистая сталь 32 925
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 нержавеющая сталь 53 245
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 разнородные металлы 43 472
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 алюминиевый сплав 55 780
ВЦ 14-46 5 5,5 1000 11500 нержавеющая сталь 78 857
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 углеродистая сталь 37 845
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 нержавеющая сталь 57 408
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 разнородные металлы 47 531
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 алюминиевый сплав 59 838
ВЦ 14-46 5 7,5 1000 14000 нержавеющая сталь 82 915
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 углеродистая сталь 37 664
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 нержавеющая сталь 57 254
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 разнородные металлы 47 531
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 алюминиевый сплав 59 838
ВЦ 14-46 5 11 1500 11000 нержавеющая сталь 82 915
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 углеродистая сталь 47 827
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 нержавеющая сталь 65 854
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 разнородные металлы 55 651
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 алюминиевый сплав 67 958
ВЦ 14-46 5 15 1500 14500 нержавеющая сталь 91 035
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 углеродистая сталь 52 151
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 нержавеющая сталь 69 512
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 разнородные металлы 60 360
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 алюминиевый сплав 72 668
ВЦ 14-46 5 18,5 1500 17000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 углеродистая сталь 58 831
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 нержавеющая сталь 75 165
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 5 22 1500 19000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 углеродистая сталь 68 451
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 нержавеющая сталь 83 305
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 5 30 1500 21100 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 углеродистая сталь 42 116
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 нержавеющая сталь 78 329
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 разнородные металлы 54 626
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 алюминиевый сплав 78 472
ВЦ 14-46 6,3 5,5 750 13000 нержавеющая сталь 107 703
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 углеродистая сталь 54 105
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 нержавеющая сталь 88 474
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 разнородные металлы 59 497
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 алюминиевый сплав 83 343
ВЦ 14-46 6,3 7,5 750 17000 нержавеющая сталь 112 574
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 углеродистая сталь 56 525
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 нержавеющая сталь 90 522
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 разнородные металлы 69 726
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 алюминиевый сплав 93 572
ВЦ 14-46 6,3 11 750 23000 нержавеющая сталь 122 803
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 углеродистая сталь 51 840
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 нержавеющая сталь 86 557
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 разнородные металлы 59 658
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 алюминиевый сплав 83 505
ВЦ 14-46 6,3 11 1000 15000 нержавеющая сталь 112 735
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 углеродистая сталь 57 185
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 нержавеющая сталь 91 080
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 разнородные металлы 67 777
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 алюминиевый сплав 91 623
ВЦ 14-46 6,3 15 1000 19500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 углеродистая сталь 70 873
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 нержавеющая сталь 102 662
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 18,5 1000 24000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 углеродистая сталь 82 953
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 нержавеющая сталь 112 883
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 6,3 22 1000 28000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 углеродистая сталь 82 836
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 нержавеющая сталь 137 015
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 15 750 22500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 15 750 углеродистая сталь 129 323
ВЦ 14-46 8 15 750 нержавеющая сталь 214 028
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 углеродистая сталь 103 798
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 нержавеющая сталь 154 752
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 18,5 750 27500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 18,5 750 углеродистая сталь 147 060
ВЦ 14-46 8 18,5 750 нержавеющая сталь 223 555
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 углеродистая сталь 105 404
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 нержавеющая сталь 156 111
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 22 750 32000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 22 750 углеродистая сталь 148 418
ВЦ 14-46 8 22 750 нержавеющая сталь 225 100
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 углеродистая сталь 129 185
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 нержавеющая сталь 176 234
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 30 750 41000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 30 750 углеродистая сталь 168 542
ВЦ 14-46 8 30 750 нержавеющая сталь 239 031
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 углеродистая сталь 125 031
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 нержавеющая сталь 172 718
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 37 1000 31000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 37 1000 углеродистая сталь 165 026
ВЦ 14-46 8 37 1000 нержавеющая сталь 251 625
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 углеродистая сталь 148 516
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 нержавеющая сталь 192 591
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 14-46 8 45 1000 37000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 8 45 1000 углеродистая сталь 184 898
ВЦ 14-46 8 45 1000 нержавеющая сталь 268 577
ВЦ 14-46 10 15 750 углеродистая сталь 167 785
ВЦ 14-46 10 18,5 750 углеродистая сталь 185 522
ВЦ 14-46 10 22 750 углеродистая сталь 186 880
ВЦ 14-46 10 30 750 углеродистая сталь 207 003
ВЦ 14-46 12,5 30 750 углеродистая сталь 259 451
ВЦ 14-46 12,5 37 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 14-46 12,5 55 750 углеродистая сталь требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки