www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Шланги : Шланг ПВХ / EVA Master-PVC L-F, Master-PVC H-F, Master-PVC L


Наименование Диаметр, мм Избыточное давление, бар Вакуум, мм вод.ст. Радиус изгиба, мм Диаметр внешний, мм Температурный режим, С Вес, кг/м Стандартные длины, м Цена, руб
Master-SANTO SL 25 3,000 9 000 25 33 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,15 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 30 2,800 8 750 30 38 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,18 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 32 2,600 8 500 32 40 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,2 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 38 2,500 8 250 38 48 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,3 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 40 2,400 8 200 40 49 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,25 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 45 2,300 8 125 45 54 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,28 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 50 2,200 8 000 50 60 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,36 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 60 1,600 7 250 60 70 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,43 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 63 1,500 6 960 63 72 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,44 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 65 1,400 6 800 65 74 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,46 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 70 1,300 6 400 70 79 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,49 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 75 1,200 6 000 75 84 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,59 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 80 1,100 5 600 80 89 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,63 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 90 1,000 4 800 90 100 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,71 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 100 0,900 4 000 100 111 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,63 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 110 0,900 3 800 110 119 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,68 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 115 0,800 3 700 115 124 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,71 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 120 0,800 3 600 120 130 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,74 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 125 0,800 3 500 125 135 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,77 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 130 0,700 3 400 130 138 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,79 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 140 0,700 3 200 140 149 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,86 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 150 0,600 3 000 150 160 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,95 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 160 0,600 2 800 160 170 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,01 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 170 0,600 2 600 170 180 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,07 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 175 0,500 2 500 175 185 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,1 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 180 0,500 2 400 180 190 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,13 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 200 0,500 2 000 200 211 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,68 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 225 0,400 1 810 225 236 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,88 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 250 0,400 1 620 250 262 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,78 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 275 0,300 1 420 275 287 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,96 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 280 0,300 1 400 280 291 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,98 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 300 0,300 1 250 300 313 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,75 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 350 0,200 860 350 362 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,19 10 требует расчёта
Master-SANTO SL 400 0,200 500 400 413 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,65 10 требует расчёта
Master-SANTO L 25 1,060 8 000 31 31 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,24 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 32 0,830 7 250 40 40 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,34 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 38 0,690 6 750 46 46 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,37 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 40 0,690 6 750 48 48 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,38 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 45 0,610 6 000 53 53 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,4 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 50 0,550 5 250 58 58 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,43 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 55 0,510 4 500 63 63 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,49 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 60 0,460 4 500 68 68 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,51 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 65 0,420 3 750 73 73 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,62 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 70 0,370 3 750 78 78 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,65 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 75 0,370 3 000 84 84 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,69 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 80 0,320 3 000 88 88 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,73 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 90 0,280 2 250 99 99 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,85 10 15 требует расчёта
Master-SANTO L 100 0,280 2 250 110 110 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,91 10 требует расчёта
Master-SANTO L 110 0,230 2 250 119 119 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,99 10 требует расчёта
Master-SANTO L 115 0,230 2 250 124 124 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,02 10 требует расчёта
Master-SANTO L 120 0,230 2 250 129 129 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,06 10 требует расчёта
Master-SANTO L 125 0,230 2 250 135 135 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,13 10 требует расчёта
Master-SANTO L 130 0,190 2 250 139 139 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,15 10 требует расчёта
Master-SANTO L 140 0,190 1 500 149 149 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,33 10 требует расчёта
Master-SANTO L 150 0,190 1 500 161 161 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,42 10 требует расчёта
Master-SANTO L 160 0,190 1 500 170 170 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,67 10 требует расчёта
Master-SANTO L 170 0,140 1 500 180 180 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,73 10 требует расчёта
Master-SANTO L 175 0,140 1 500 185 185 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,78 10 требует расчёта
Master-SANTO L 180 0,140 1 500 190 190 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,52 10 требует расчёта
Master-SANTO L 200 0,140 1 500 214 214 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,21 10 требует расчёта
Master-SANTO L 225 0,090 750 235 235 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,45 10 требует расчёта
Master-SANTO L 250 0,090 750 260 260 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,9 10 требует расчёта
Master-SANTO L 275 0,090 750 284 284 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,99 10 требует расчёта
Master-SANTO L 280 0,090 750 290 290 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,01 10 требует расчёта
Master-SANTO L 300 0,080 675 310 310 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,07 10 требует расчёта
Master-SANTO L 315 0,080 675 325 325 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,11 10 требует расчёта
Master-SANTO L 325 0,080 675 335 335 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,26 10 требует расчёта
Master-SANTO L 350 0,040 675 360 360 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,46 10 требует расчёта
Master-SANTO L 375 0,040 525 385 385 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,87 10 требует расчёта
Master-SANTO L 400 0,040 525 410 411 от -40 до +130, кратковременно до +150 4,27 10 требует расчёта
Master-SANTO L 450 0,040 525 460 461 от -40 до +130, кратковременно до +150 4,86 10 требует расчёта
Master-SANTO L 500 0,040 525 510 511 от -40 до +130, кратковременно до +150 5,47 10 требует расчёта
Master-SANTO H 25 1,460 9 400 47 33 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,25 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 32 1,140 9 400 60 41 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,35 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 38 1,090 8 400 69 47 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,4 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 40 1,050 8 350 72 49 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,41 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 45 1,030 8 250 80 55 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,47 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 50 1,020 8 000 87 61 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,55 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 55 0,960 7 750 95 65 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,59 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 60 0,890 7 500 102 70 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,64 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 65 0,840 6 750 112 75 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,69 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 70 0,790 6 750 117 80 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,76 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 75 0,700 6 000 126 87 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,8 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 80 0,700 6 000 132 91 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,87 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 90 0,580 5 250 149 101 от -40 до +130, кратковременно до +150 0,94 10 15 требует расчёта
Master-SANTO H 100 0,530 4 500 165 112 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,01 10 требует расчёта
Master-SANTO H 110 0,473 4 500 179 121 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,09 10 требует расчёта
Master-SANTO H 115 0,473 3 125 186 126 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,13 10 требует расчёта
Master-SANTO H 120 0,460 3 125 194 131 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,17 10 требует расчёта
Master-SANTO H 125 0,460 3 125 203 138 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,27 10 требует расчёта
Master-SANTO H 130 0,460 3 125 209 141 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,31 10 требует расчёта
Master-SANTO H 140 0,370 2 500 224 151 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,41 10 требует расчёта
Master-SANTO H 150 0,370 2 500 242 163 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,5 10 требует расчёта
Master-SANTO H 160 0,320 2 500 255 171 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,73 10 требует расчёта
Master-SANTO H 170 0,320 1 875 270 181 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,88 10 требует расчёта
Master-SANTO H 175 0,320 1 875 278 186 от -40 до +130, кратковременно до +150 1,96 10 требует расчёта
Master-SANTO H 180 0,260 1 875 285 191 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,04 10 требует расчёта
Master-SANTO H 200 0,260 1 875 321 215 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,25 10 требует расчёта
Master-SANTO H 225 0,210 1 250 353 237 от -40 до +130, кратковременно до +150 2,5 10 требует расчёта
Master-SANTO H 250 0,210 1 250 390 263 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,07 10 требует расчёта
Master-SANTO H 275 0,160 1 250 426 288 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,58 10 требует расчёта
Master-SANTO H 280 0,160 1 250 435 293 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,64 10 требует расчёта
Master-SANTO H 300 0,160 1 250 465 313 от -40 до +130, кратковременно до +150 3,9 10 требует расчёта
Master-SANTO H 315 0,160 1 250 488 328 от -40 до +130, кратковременно до +150 4,13 10 требует расчёта
Master-SANTO H 325 0,160 1 250 503 338 от -40 до +130, кратковременно до +150 4,29 10 требует расчёта
Master-SANTO H 350 0,160 1 250 540 363 от -40 до +130, кратковременно до +150 4,84 10 требует расчёта
Master-SANTO H 375 0,110 675 580 388 от -40 до +130, кратковременно до +150 5,23 10 требует расчёта
Master-SANTO H 400 0,110 675 615 413 от -40 до +130, кратковременно до +150 5,69 10 требует расчёта
Master-SANTO H 450 0,110 675 690 463 от -40 до +130, кратковременно до +150 6,58 10 требует расчёта
Master-SANTO H 500 0,110 675 765 513 от -40 до +130, кратковременно до +150 7,38 10 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки