www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В квадратном корпусе : Вентилятор ВК 11


Наименование Число полюсов электродвигателя Исполнение рабочего колеса Исполнение корпуса Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Относительный диаметр колеса Материал Производительность м3/ч от Производительность м3/ч до Полное давление, Па, от Полное давление, Па, до Типоразмер двигателя общего назначения Масса, кг Цена, руб
ВК 11 1,6 2 1 01 0,09 3000 1 углеродистая сталь 200 600 50 240 5А50МА2 9 10 583
ВК 11 1,6 2 1 02 0,09 3000 1 углеродистая сталь 200 600 50 240 5А50МА2 10 12 016
ВК 11 1,6 2 1 03 0,09 3000 1 углеродистая сталь 200 600 50 240 5А50МА2 11 12 648
ВК 11 2 2 1 01 0,25 3000 1 углеродистая сталь 400 1530 50 390 АИР56В2 13 11 463
ВК 11 2 2 2 01 0,25 3000 1 углеродистая сталь 13 11 463
ВК 11 2 2 1 02 0,25 3000 1 углеродистая сталь 400 1530 50 390 АИР56В2 14 12 561
ВК 11 2 2 2 02 0,25 3000 1 углеродистая сталь 14 12 561
ВК 11 2 2 1 03 0,25 3000 1 углеродистая сталь 400 1530 50 390 АИР56В2 16 13 222
ВК 11 2 2 2 03 0,25 3000 1 углеродистая сталь 16 13 222
ВК 11 2,5 4 1 01 0,18 1500 1 углеродистая сталь 500 1450 30 150 АИР56В4 19 13 082
ВК 11 2,5 4 2 01 0,18 1500 1 углеродистая сталь 400 1100 30 150 AИP56B4 13 082
ВК 11 2,5 4 1 02 0,18 1500 1 углеродистая сталь 500 1450 30 150 АИР56В4 20 14 777
ВК 11 2,5 4 2 02 0,18 1500 1 углеродистая сталь 400 1100 30 150 AИP56B4 14 777
ВК 11 2,5 4 1 03 0,18 1500 1 углеродистая сталь 500 1450 30 150 АИР56В4 33 15 555
ВК 11 2,5 4 2 03 0,18 1500 1 углеродистая сталь 400 1100 30 150 AИP56B4 15 555
ВК 11 В 2,5 4 1 01 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 1450 30 150 АИМ56В4 19 22 007
ВК 11 В 2,5 4 2 01 0,25 1500 1 разнородные металлы 400 1100 30 150 AИP56B4 22 007
ВК 11 В 2,5 4 1 02 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 1450 30 150 АИМ56В4 20 23 256
ВК 11 В 2,5 4 2 02 0,25 1500 1 разнородные металлы 400 1100 30 150 AИP56B4 23 256
ВК 11 В 2,5 4 1 03 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 1450 30 150 АИМ56В4 33 24 480
ВК 11 В 2,5 4 2 03 0,25 1500 1 разнородные металлы 400 1100 30 150 AИP56B4 24 480
ВК 11 2,5 2 2 01 0,55 3000 1 углеродистая сталь 800 2300 50 600 АИР63В2 23 15 059
ВК 11 В 2,5 2 2 01 0,55 3000 1 разнородные металлы 800 2300 50 600 АИМ63В2 23 23 180
ВК 11 2,5 2 2 02 0,55 3000 1 углеродистая сталь 800 2300 50 600 АИР63В2 24 15 843
ВК 11 В 2,5 2 2 02 0,55 3000 1 разнородные металлы 800 2300 50 600 АИМ63В2 24 24 322
ВК 11 2,5 2 2 03 0,55 3000 1 углеродистая сталь 800 2300 50 600 АИР63В2 32 16 677
ВК 11 В 2,5 2 2 03 0,55 3000 1 разнородные металлы 800 2300 50 600 АИМ63В2 32 25 602
ВК 11 2,5 2 1 01 0,75 3000 1 углеродистая сталь 1000 3000 50 600 АИР71А2 24 14 255
ВК 11 В 2,5 2 1 01 0,75 3000 1 разнородные металлы 1000 3000 50 600 АИМ71А2 24 24 416
ВК 11 2,5 2 1 02 0,75 3000 1 углеродистая сталь 1000 3000 50 600 АИР71А2 25 16 425
ВК 11 В 2,5 2 1 02 0,75 3000 1 разнородные металлы 1000 3000 50 600 АИМ71А2 25 25 315
ВК 11 2,5 2 1 03 0,75 3000 1 углеродистая сталь 1000 3000 50 600 АИР71А2 29 17 289
ВК 11 В 2,5 2 1 03 0,75 3000 1 разнородные металлы 1000 3000 50 600 АИМ71А2 29 26 648
ВК 11 3,15 4 2 01 0,25 1500 1 углеродистая сталь 500 2200 50 250 АИР63А4 27 16 919
ВК 11 В 3,15 4 2 01 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 2200 50 250 АИМ63А4 27 25 844
ВК 11 3,15 4 2 02 0,25 1500 1 углеродистая сталь 500 2200 50 250 АИР63А4 28 19 029
ВК 11 В 3,15 4 2 02 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 2200 50 250 АИМ63А4 28 27 507
ВК 11 3,15 4 2 03 0,25 1500 1 углеродистая сталь 500 2200 50 250 АИР63А4 32 20 030
ВК 11 В 3,15 4 2 03 0,25 1500 1 разнородные металлы 500 2200 50 250 АИМ63А4 32 28 955
ВК 11 3,15 4 1 01 0,37 1500 1 углеродистая сталь 1000 2800 50 250 АИР63В4 27 16 919
ВК 11 В 3,15 4 1 01 0,37 1500 1 разнородные металлы 1000 2800 50 250 АИМ63В4 27 25 844
ВК 11 3,15 4 1 02 0,37 1500 1 углеродистая сталь 1000 2800 50 250 АИР63В4 28 19 029
ВК 11 В 3,15 4 1 02 0,37 1500 1 разнородные металлы 1000 2800 50 250 АИМ63В4 28 27 507
ВК 11 3,15 4 1 03 0,37 1500 1 углеродистая сталь 1000 2800 50 250 АИР63В4 33 20 030
ВК 11 В 3,15 4 1 03 0,37 1500 1 разнородные металлы 1000 2800 50 250 АИМ63В4 33 28 955
ВК 11 3,15 2 2 01 1,5 3000 1 углеродистая сталь 1500 4500 100 1000 АИР80А2 35 19 508
ВК 11 В 3,15 2 2 01 1,5 3000 1 разнородные металлы 1500 4500 100 1000 АИМ80А2 35 30 345
ВК 11 3,15 2 3 01 1,5 3000 1 углеродистая сталь 2000 5800 100 1000 АИР80В2 35 19 508
ВК 11 В 3,15 2 3 01 1,5 3000 1 разнородные металлы 2000 5800 100 1000 АИМ80В2 35 30 345
ВК 11 3,15 2 2 02 1,5 3000 1 углеродистая сталь 1500 4500 100 1000 АИР80А2 36 22 444
ВК 11 В 3,15 2 2 02 1,5 3000 1 разнородные металлы 1500 4500 100 1000 АИМ80А2 36 32 740
ВК 11 3,15 2 3 02 1,5 3000 1 углеродистая сталь 2000 5800 100 1000 АИР80В2 36 22 444
ВК 11 В 3,15 2 3 02 1,5 3000 1 разнородные металлы 2000 5800 100 1000 АИМ80В2 36 32 740
ВК 11 3,15 2 2 03 1,5 3000 1 углеродистая сталь 1500 4500 100 1000 АИР80А2 49 23 626
ВК 11 В 3,15 2 2 03 1,5 3000 1 разнородные металлы 1500 4500 100 1000 АИМ80А2 49 35 063
ВК 11 3,15 2 3 03 1,5 3000 1 углеродистая сталь 2000 5800 100 1000 АИР80В2 49 23 626
ВК 11 В 3,15 2 3 03 1,5 3000 1 разнородные металлы 2000 5800 100 1000 АИМ80В2 49 34 463
ВК 11 3,15 2 1 01 2,2 3000 1 углеродистая сталь 1000 3300 100 1000 АИР80А2 36 19 508
ВК 11 В 3,15 2 1 01 2,2 3000 1 разнородные металлы 1000 3300 100 1000 АИМ80А2 36 30 345
ВК 11 3,15 2 1 02 2,2 3000 1 углеродистая сталь 1000 3300 100 1000 АИР80А2 37 23 014
ВК 11 В 3,15 2 1 02 2,2 3000 1 разнородные металлы 1000 3300 100 1000 АИМ80А2 37 33 309
ВК 11 3,15 2 1 03 2,2 3000 1 углеродистая сталь 1000 3300 100 1000 АИР80А2 51 24 225
ВК 11 В 3,15 2 1 03 2,2 3000 1 разнородные металлы 1000 3300 100 1000 АИМ80А2 51 34 463
ВК 11 4 6 1 01 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1500 3600 30 170 AИP71A6 40 21 000
ВК 11 В 4 6 1 01 0,37 1000 1 разнородные металлы 1500 3600 30 170 AИP71A6 40 30 358
ВК 11 4 6 2 01 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1000 2800 30 170 AИP71A6 40 21 000
ВК 11 В 4 6 2 01 0,37 1000 1 разнородные металлы 1000 2800 30 170 AИP71A6 40 30 359
ВК 11 4 6 3 01 0,37 1000 1 углеродистая сталь 500 2100 30 170 АИР71А6 40 21 000
ВК 11 В 4 6 3 01 0,37 1000 1 разнородные металлы 500 2100 30 170 АИМ71А6 40 30 359
ВК 11 4 6 1 02 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1500 3600 30 170 AИP71A6 41 23 886
ВК 11 В 4 6 1 02 0,37 1000 1 разнородные металлы 1500 3600 30 170 AИP71A6 41 32 776
ВК 11 4 6 2 02 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1000 2800 30 170 AИP71A6 41 23 886
ВК 11 В 4 6 2 02 0,37 1000 1 разнородные металлы 1000 2800 30 170 AИP71A6 41 32 776
ВК 11 4 6 3 02 0,37 1000 1 углеродистая сталь 500 2100 30 170 АИР71А6 41 23 886
ВК 11 В 4 6 3 02 0,37 1000 1 разнородные металлы 500 2100 30 170 АИМ71А6 41 32 776
ВК 11 4 6 1 03 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1500 3600 30 170 AИP71A6 71 25 143
ВК 11 В 4 6 1 03 0,37 1000 1 разнородные металлы 1500 3600 30 170 AИP71A6 71 34 502
ВК 11 4 6 2 03 0,37 1000 1 углеродистая сталь 1000 2800 30 170 AИP71A6 72 25 143
ВК 11 В 4 6 2 03 0,37 1000 1 разнородные металлы 1000 2800 30 170 AИP71A6 72 34 502
ВК 11 4 6 3 03 0,37 1000 1 углеродистая сталь 500 2100 30 170 АИР71А6 73 25 143
ВК 11 В 4 6 3 03 0,37 1000 1 разнородные металлы 500 2100 30 170 АИМ71А6 73 34 502
ВК 11 4 4 3 01 0,55 1500 1 углеродистая сталь 1000 3200 50 400 АИР71А4 46 21 000
ВК 11 В 4 4 3 01 0,55 1500 1 разнородные металлы 1000 3200 50 400 АИМ71А4 46 30 359
ВК 11 4 4 3 02 0,55 1500 1 углеродистая сталь 1000 3200 50 400 АИР71А4 47 23 886
ВК 11 В 4 4 3 02 0,55 1500 1 разнородные металлы 1000 3200 50 400 АИМ71А4 47 32 776
ВК 11 4 4 3 03 0,55 1500 1 углеродистая сталь 1000 3200 50 400 АИР71А4 80 25 143
ВК 11 В 4 4 3 03 0,55 1500 1 разнородные металлы 1000 3200 50 400 АИМ71А4 80 34 502
ВК 11 4 4 1 01 0,75 1500 1 углеродистая сталь 21 000
ВК 11 В 4 4 1 01 0,75 1500 1 разнородные металлы 30 359
ВК 11 4 4 2 01 0,75 1500 1 углеродистая сталь 21 000
ВК 11 В 4 4 2 01 0,75 1500 1 разнородные металлы 30 359
ВК 11 4 4 1 02 0,75 1500 1 углеродистая сталь 23 886
ВК 11 В 4 4 1 02 0,75 1500 1 разнородные металлы 32 777
ВК 11 4 4 2 02 0,75 1500 1 углеродистая сталь 23 886
ВК 11 В 4 4 2 02 0,75 1500 1 разнородные металлы 32 776
ВК 11 4 4 1 03 0,75 1500 1 углеродистая сталь 25 143
ВК 11 В 4 4 1 03 0,75 1500 1 разнородные металлы 34 502
ВК 11 4 4 2 03 0,75 1500 1 углеродистая сталь 25 143
ВК 11 В 4 4 2 03 0,75 1500 1 разнородные металлы 34 502
ВК 11 4 4 1 01 1,1 1500 1 углеродистая сталь 2000 5500 50 400 АИР80А4 46 25 118
ВК 11 В 4 4 1 01 1,1 1500 1 разнородные металлы 2000 5500 50 400 АИМ80А4 46 35 955
ВК 11 4 4 2 01 1,1 1500 1 углеродистая сталь 1500 4300 50 400 АИР80А4 46 25 118
ВК 11 В 4 4 2 01 1,1 1500 1 разнородные металлы 1500 4300 50 400 АИМ80А4 46 35 955
ВК 11 4 4 1 02 1,1 1500 1 углеродистая сталь 2000 5500 50 400 АИР80А4 47 28 355
ВК 11 В 4 4 1 02 1,1 1500 1 разнородные металлы 2000 5500 50 400 АИМ80А4 47 38 651
ВК 11 4 4 2 02 1,1 1500 1 углеродистая сталь 1500 4300 50 400 АИР80А4 47 28 355
ВК 11 В 4 4 2 02 1,1 1500 1 разнородные металлы 1500 4300 50 400 АИМ80А4 47 38 651
ВК 11 4 4 1 03 1,1 1500 1 углеродистая сталь 2000 5500 50 400 АИР80А4 80 29 848
ВК 11 В 4 4 1 03 1,1 1500 1 разнородные металлы 2000 5500 50 400 АИМ80А4 80 40 685
ВК 11 4 4 2 03 1,1 1500 1 углеродистая сталь 1500 4300 50 400 АИР80А4 81 29 848
ВК 11 В 4 4 2 03 1,1 1500 1 разнородные металлы 1500 4300 50 400 АИМ80А4 81 40 685
ВК 11 5 6 1 01 0,75 1000 1 углеродистая сталь 3000 7000 50 270 АИР80А6 87 39 336
ВК 11 В 5 6 1 01 0,75 1000 1 разнородные металлы 3000 7000 50 270 АИМ80А6 87 49 090
ВК 11 5 6 2 01 0,75 1000 1 углеродистая сталь 2500 5500 50 270 АИР80А6 87 39 336
ВК 11 В 5 6 2 01 0,75 1000 1 разнородные металлы 2500 5500 50 270 АИМ80А6 87 49 090
ВК 11 5 6 3 01 0,75 1000 1 углеродистая сталь 1500 4000 50 270 АИР80А6 87 39 336
ВК 11 В 5 6 3 01 0,75 1000 1 разнородные металлы 1500 4000 50 270 АИМ80А6 87 49 090
ВК 11 5 6 1 02 0,75 1000 1 углеродистая сталь 3000 7000 50 270 АИР80А6 88 41 522
ВК 11 В 5 6 1 02 0,75 1000 1 разнородные металлы 3000 7000 50 270 АИМ80А6 88 51 817
ВК 11 5 6 2 02 0,75 1000 1 углеродистая сталь 2500 5500 50 270 АИР80А6 88 41 522
ВК 11 В 5 6 2 02 0,75 1000 1 разнородные металлы 2500 5500 50 270 АИМ80А6 88 51 817
ВК 11 5 6 3 02 0,75 1000 1 углеродистая сталь 1500 4000 50 270 АИР80А6 88 41 522
ВК 11 В 5 6 3 02 0,75 1000 1 разнородные металлы 1500 4000 50 270 АИМ80А6 88 51 817
ВК 11 5 6 1 03 0,75 1000 1 углеродистая сталь 3000 7000 50 270 АИР80А6 110 43 707
ВК 11 В 5 6 1 03 0,75 1000 1 разнородные металлы 3000 7000 50 270 АИМ80А6 110 54 545
ВК 11 5 6 2 03 0,75 1000 1 углеродистая сталь 2500 5500 50 270 АИР80А6 111 43 707
ВК 11 В 5 6 2 03 0,75 1000 1 разнородные металлы 2500 5500 50 270 АИМ80А6 111 54 545
ВК 11 5 6 3 03 0,75 1000 1 углеродистая сталь 1500 4000 50 270 АИР80А6 113 43 707
ВК 11 В 5 6 3 03 0,75 1000 1 разнородные металлы 1500 4000 50 270 АИМ80А6 113 54 545
ВК 11 5 4 3 01 1,5 1500 1 углеродистая сталь 2000 6100 100 600 АИР80В4 93 39 830
ВК 11 В 5 4 3 01 1,5 1500 1 разнородные металлы 2000 6100 100 600 АИМ80В4 93 49 583
ВК 11 5 4 3 02 1,5 1500 1 углеродистая сталь 2000 6100 100 600 АИР80В4 94 42 042
ВК 11 В 5 4 3 02 1,5 1500 1 разнородные металлы 2000 6100 100 600 АИМ80В4 94 52 338
ВК 11 5 4 3 03 1,5 1500 1 углеродистая сталь 2000 6100 100 600 АИР80В4 112 44 255
ВК 11 В 5 4 3 03 1,5 1500 1 разнородные металлы 2000 6100 100 600 АИМ80В4 112 55 093
ВК 11 5 4 2 01 2,2 1500 1 углеродистая сталь 3000 8300 100 600 AИP90L4 93 41 150
ВК 11 В 5 4 2 01 2,2 1500 1 разнородные металлы 3000 8300 100 600 AИP90L4 93 53 887
ВК 11 5 4 2 02 2,2 1500 1 углеродистая сталь 3000 8300 100 600 AИP90L4 94 43 435
ВК 11 В 5 4 2 02 2,2 1500 1 разнородные металлы 3000 8300 100 600 AИP90L4 94 56 880
ВК 11 5 4 2 03 2,2 1500 1 углеродистая сталь 3000 8300 100 600 AИP90L4 115 45 722
ВК 11 В 5 4 2 03 2,2 1500 1 разнородные металлы 3000 8300 100 600 AИP90L4 115 59 874
ВК 11 5 4 1 01 3 1500 1 углеродистая сталь 4000 10600 100 600 AИP100S4 95 46 337
ВК 11 В 5 4 1 01 3 1500 1 разнородные металлы 4000 10600 100 600 AИP100S4 95 62 286
ВК 11 5 4 1 02 3 1500 1 углеродистая сталь 4000 10600 100 600 AИP100S4 96 48 910
ВК 11 В 5 4 1 02 3 1500 1 разнородные металлы 4000 10600 100 600 AИP100S4 96 65 747
ВК 11 5 4 1 03 3 1500 1 углеродистая сталь 4000 10600 100 600 AИP100S4 120 51 485
ВК 11 В 5 4 1 03 3 1500 1 разнородные металлы 4000 10600 100 600 AИP100S4 120 69 207
ВК 11 6,3 6 2 01 2,2 1000 1 углеродистая сталь 3000 8300 50 420 АИР100L6 145 62 172
ВК 11 В 6,3 6 2 01 2,2 1000 1 разнородные металлы 3000 8300 50 420 АИМ100L6 145 78 122
ВК 11 6,3 6 3 01 2,2 1000 1 углеродистая сталь 4000 11300 50 420 АИР1001.6 145 62 975
ВК 11 В 6,3 6 3 01 2,2 1000 1 разнородные металлы 4000 11300 50 420 АИМ1001.6 145 78 122
ВК 11 6,3 6 2 02 2,2 1000 1 углеродистая сталь 3000 8300 50 420 АИР100L6 146 65 626
ВК 11 В 6,3 6 2 02 2,2 1000 1 разнородные металлы 3000 8300 50 420 АИМ100L6 146 82 462
ВК 11 6,3 6 3 02 2,2 1000 1 углеродистая сталь 4000 11300 50 420 АИР1001.6 146 66 473
ВК 11 В 6,3 6 3 02 2,2 1000 1 разнородные металлы 4000 11300 50 420 АИМ1001.6 146 82 462
ВК 11 6,3 6 2 03 2,2 1000 1 углеродистая сталь 3000 8300 50 420 АИР100L6 185 69 080
ВК 11 В 6,3 6 2 03 2,2 1000 1 разнородные металлы 3000 8300 50 420 АИМ100L6 185 86 802
ВК 11 6,3 6 3 03 2,2 1000 1 углеродистая сталь 4000 11300 50 420 АИР1001.6 183 69 972
ВК 11 В 6,3 6 3 03 2,2 1000 1 разнородные металлы 4000 11300 50 420 АИМ1001.6 183 86 802
ВК 11 6,3 6 1 01 3 1000 1 углеродистая сталь 6000 14300 50 420 АИР112М6 145 62 172
ВК 11 В 6,3 6 1 01 3 1000 1 разнородные металлы 6000 14300 50 420 АИМ112М6 145 82 253
ВК 11 6,3 6 1 02 3 1000 1 углеродистая сталь 6000 14300 50 420 АИР112М6 146 65 626
ВК 11 В 6,3 6 1 02 3 1000 1 разнородные металлы 6000 14300 50 420 АИМ112М6 146 86 822
ВК 11 6,3 6 1 03 3 1000 1 углеродистая сталь 6000 14300 50 420 АИР112М6 202 69 080
ВК 11 В 6,3 6 1 03 3 1000 1 разнородные металлы 6000 14300 50 420 АИМ112М6 202 91 392
ВК 11 6,3 4 3 01 5,5 1500 1 углеродистая сталь 5000 12300 100 1000 АИР112М4 178 62 975
ВК 11 В 6,3 4 3 01 5,5 1500 1 разнородные металлы 5000 12300 100 1000 АИМ112М4 178 82 253
ВК 11 6,3 4 3 02 5,5 1500 1 углеродистая сталь 5000 12300 100 1000 АИР112М4 179 66 474
ВК 11 В 6,3 4 3 02 5,5 1500 1 разнородные металлы 5000 12300 100 1000 АИМ112М4 179 86 822
ВК 11 6,3 4 3 03 5,5 1500 1 углеродистая сталь 5000 12300 100 1000 АИР112М4 197 69 972
ВК 11 В 6,3 4 3 03 5,5 1500 1 разнородные металлы 5000 12300 100 1000 АИМ112М4 197 91 392
ВК 11 6,3 4 2 01 7,5 1500 1 углеродистая сталь 6000 17000 100 1000 AИP132S4 178 66 819
ВК 11 В 6,3 4 2 01 7,5 1500 1 разнородные металлы 6000 17000 100 1000 AИP132S4 178 102 621
ВК 11 6,3 4 2 02 7,5 1500 1 углеродистая сталь 6000 17000 100 1000 AИP132S4 179 70 531
ВК 11 В 6,3 4 2 02 7,5 1500 1 разнородные металлы 6000 17000 100 1000 AИP132S4 179 108 322
ВК 11 6,3 4 2 03 7,5 1500 1 углеродистая сталь 6000 17000 100 1000 AИP132S4 202 74 243
ВК 11 В 6,3 4 2 03 7,5 1500 1 разнородные металлы 6000 17000 100 1000 AИP132S4 202 114 023
ВК 11 6,3 4 1 01 11 1500 1 углеродистая сталь 7000 21500 100 1000 АИР132М4 185 70 698
ВК 11 В 6,3 4 1 01 11 1500 1 разнородные металлы 7000 21500 100 1000 АИМ132М4 185 108 657
ВК 11 6,3 4 1 02 11 1500 1 углеродистая сталь 7000 21500 100 1000 АИР132М4 186 74 625
ВК 11 В 6,3 4 1 02 11 1500 1 разнородные металлы 7000 21500 100 1000 АИМ132М4 186 114 693
ВК 11 6,3 4 1 03 11 1500 1 углеродистая сталь 7000 21500 100 1000 АИР132М4 231 78 553
ВК 11 В 6,3 4 1 03 11 1500 1 разнородные металлы 7000 21500 100 1000 АИМ132М4 231 120 730
ВК 11 8 6 2 03 7,5 1000 1 углеродистая сталь 8000 22500 100 700 АИР132М6 400 158 954
ВК 11 В 8 6 2 03 7,5 1000 1 разнородные металлы 8000 22500 100 700 АИМ132М6 400 требует расчёта
ВК 11 8 6 2 03 11 1000 1,1 углеродистая сталь 8000 25000 100 840 AИP160S6 164 692
ВК 11 В 8 6 2 03 11 1000 1,1 разнородные металлы 8000 25000 100 840 AИP160S6 требует расчёта
ВК 11 8 6 1 03 15 1000 1 углеродистая сталь 9000 29000 100 700 АИР160М6 450 168 185
ВК 11 8 6 1 03 15 1000 1,1 углеродистая сталь 9000 32000 100 950 АИР160М6 требует расчёта
ВК 11 В 8 6 1 03 15 1000 1 разнородные металлы 9000 29000 100 700 АИМ160М6 450 требует расчёта
ВК 11 В 8 6 1 03 15 1000 1,1 разнородные металлы 9000 32000 100 950 АИМ160М6 требует расчёта
ВК 11 8 4 3 03 15 1500 1 углеродистая сталь 9500 25000 100 1600 АИР160S6 164 692
ВК 11 В 8 4 3 03 15 1500 1 разнородные металлы 9500 25000 100 1600 АИМ160S6 требует расчёта
ВК 11 10 8 2 03 7,5 750 1 углеродистая сталь 14000 32000 150 600 АИР160S8 570 204 765
ВК 11 В 10 8 2 03 7,5 750 1 разнородные металлы 14000 32000 150 600 АИМ160S8 570 требует расчёта
ВК 11 10 8 1 03 15 750 1 углеродистая сталь 12500 45000 150 750 АИР180М8 635 207 889
ВК 11 В 10 8 1 03 15 750 1 разнородные металлы 12500 45000 150 750 АИМ180М8 635 требует расчёта
ВК 11 10 6 2 03 15 1000 1 углеродистая сталь 18000 44000 150 950 АИР160М6 590 188 267
ВК 11 В 10 6 2 03 15 1000 1 разнородные металлы 18000 44000 150 950 АИМ160М6 590 требует расчёта
ВК 11 10 8 1 03 18,5 750 1,1 углеродистая сталь 12500 45000 150 650 АИР200М8 790 207 889
ВК 11 В 10 8 1 03 18,5 750 1,1 разнородные металлы 12500 45000 150 650 АИМ200М8 790 требует расчёта
ВК 11 10 6 2 03 18,5 1000 1,1 углеродистая сталь 18000 48000 150 1350 АИР180М6 640 195 700
ВК 11 В 10 6 2 03 18,5 1000 1,1 разнородные металлы 18000 48000 150 1350 АИМ180М6 640 требует расчёта
ВК 11 10 6 1 03 30 1000 1 углеродистая сталь 18000 56000 150 1100 АИР200L6 715 209 011
ВК 11 В 10 6 1 03 30 1000 1 разнородные металлы 18000 56000 150 1100 АИМ200L6 715 требует расчёта
ВК 11 10 6 1 03 37 1000 1,1 углеродистая сталь 18000 60000 200 1350 АИР225M6 710 220 218
ВК 11 В 10 6 1 03 37 1000 1,1 разнородные металлы 18000 60000 200 1350 АИМ225M6 710 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки