www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Бытовые кондиционеры : Настенная сплит-система MSH-GE/GA/GD VB с режимом работы охлаждение/нагрев


Наименование Модель наружного блока (НБ) Напряжение электропитания (В/ф/Гц) Производительность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Энергоэффективность EER при охлаждении Уровень шума ВБ при охлаждении, дБ(А) Уровень шума НБ при охлаждении, дБ(А) Расход воздуха ВБ при охлаждении, м3/ч Производительность при обогреве, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Энергоэффективность COP при обогреве Уровень шума ВБ при обогреве, дБ(А) Уровень шума НБ при обогреве, дБ(А) Расход воздуха ВБ при обогреве, м3/ч Максимальный, рабочий ток, А Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) Диаметр труб (газ), мм (дюйм) Френопровод между блоками: длина, м Френопровод между блоками: перепад высот, м Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении по сухому термометру, °C Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве по мокрому термометру, °C Потребляемая мощность внутреннего блока, Вт Габариты внутреннего блока ШхГхВ, мм Диаметр дренажа внутреннего блока, мм Вес внутреннего блока, кг Габариты наружнего блока ШхГхВ, мм Вес наружнего блока, кг Цена, руб
MSC-GE20VB/MUH-GA20VB 220-240/1/50 2,3 0,715 3,22 (A) 25 - 31 - 36 47 276 - 474 2,5 0,69 3,62 25 - 31 - 36 47 342 - 510 5,7 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 20 10 +21 до +43 -10 до +24 35 815х244х278 16 9,0 800х285х550 29,0 35 021
MSC-GE25VB/MUH-GA25VB 220-240/1/50 2,65 0,82 3,23 (A) 25 - 31 - 36 49 306 - 474 3,0 0,82 3,66 (A) 25 - 32 - 39 49 342 - 588 5,8 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 20 10 +21 до +43 -10 до +24 35 815х244х278 16 9,0 800х285х550 29,0 41 429
MSC-GE35VB/MUH-GA35VB 220-240/1/50 3,5 1,09 3,21 (A) 26 - 33 - 40 49 324 - 582 3,7 1,02 3,63 (A) 26 - 33 - 39 49 396 - 606 7,7 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 25 10 +21 до +43 -10 до +24 40 815х244х278 16 10,0 800х285х550 39,0 51 912
MSH-GE50VB/MUH-GE50VB 220-240/1/50 5,0 1,78 2,81 (C) 34 - 38 - 42 52 516 - 768 5,2 1,61 3,23 (C) 34 - 38 - 42 52 516 - 768 11,5 6,35 (1/4) 15,88 (5/8) 25 10 +21 до +43 -10 до +24 60 1100х258х325 16 16,0 800х285х550 40,0 62 218
MSH-GA60VB/MUH-GA60VB 220-240/1/50 6,3 2,41 2,61 (D) 37 - 41 - 45 53 576 - 768 7,2 2,48 2,90 (D) 34 - 40 - 45 53 516 - 768 15,5 9,52 (3/8) 15,88 (5/8) 25 10 +21 до +43 -10 до +24 60 1100х258х325 16 16,0 840х330х850 74,0 74 531
MSH-GD80VB/MUH-GD80VB 220-240/1/50 8,5 3,32 2,41 (E) 37 - 42 - 47 55 684 - 954 9,4 3,58 2,63 (E) 37 - 42 - 47 55 726 - 954 20,5 30 15 +21 до +43 -10 до +24 69 1100х258х325 16 16,0 840х330х850 77,0 88 498
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки