www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Чиллеры : Бесконденсаторные чиллеры EDC


Наименование Холодопроизводительность, кВт Потребляемая электрическая мощность (в режиме охлаждения, компрессор), кВт Расход воды (в режиме охлаждения), л/час Падение давления (в режиме охлаждения), кПа Ток (номинальный), А Ток (пусковой), А Ток (максимальный), А Напряжение электропитания, В/ф Тип компрессоров Кол-во компрессоров Количество холодильных контуров Количество ступеней регулирования производительности Уровень звукового давления, дБ(A) Мощность водяного насоса, кВт Внешнее статическое давление (водяной насос), кПа Емкость накопительного бака, л Цена, руб
EDC 39 36,8 12,5 6490 26,2 27 119,5 30,2 400/3 Спиральный 2 1 2 65 1,1 165 150 требует расчёта
EDC 45 44,9 15 7910 32,4 30,6 146,4 36 400/3 Спиральный 2 1 2 65 1,1 160 150 требует расчёта
EDC 50 52 17,1 9290 31,5 32 153,4 42 400/3 Спиральный 2 1 2 65 1,1 141 150 требует расчёта
EDC 60 57,9 19,3 10320 23,3 34,7 193,4 46,6 400/3 Спиральный 2 1 2 66 1,1 125 150 требует расчёта
EDC 70 63,7 21,5 11520 30,1 37,4 198 51,2 400/3 Спиральный 2 1 2 67 1,1 110 150 требует расчёта
EDC 80 77,9 25,8 13590 30,4 47,2 231,2 55,6 400/3 Спиральный 2 1 2 67 1,5 150 150 требует расчёта
EDC 90 90,5 29,9 15650 27,6 53,9 260,85 66,8 400/3 Спиральный 2 1 2 68,8 1,5 130 150 требует расчёта
EDC 110 103 33,9 18400 26,5 58,4 273,05 78 400/3 Спиральный 2 1 2 70 2,2 150 150 требует расчёта
EDC 120 115,5 38 20640 29,4 67,3 298,05 86,5 400/3 Спиральный 2 1 2 71,1 2,2 120 150 требует расчёта
EDC 130 127,9 42,1 22190 30 76,4 306,55 95 400/3 Спиральный 2 1 2 72 2,2 130 150 требует расчёта
EDC 140 141,8 47,4 24600 30,8 86 287,3 106,8 400/3 Спиральный 4 2 4 70 2,2 105 300 требует расчёта
EDC 160 156 51,8 27180 36 94,4 291,7 111,2 400/3 Спиральный 4 2 4 70 3 180 300 требует расчёта
EDC 190 181 59,8 31990 39,6 105 341,2 133,6 400/3 Спиральный 4 2 4 71,8 3 140 300 требует расчёта
EDC 210 206 67,8 36290 42,7 122,4 363,6 156 400/3 Спиральный 4 2 4 73 3 110 300 требует расчёта
EDC 240 231 76 41450 49 134,6 401,1 173 400/3 Спиральный 4 2 4 74,1 4 170 300 требует расчёта
EDC 260 256 84,3 45240 51,2 152,8 418,1 190 400/3 Спиральный 4 2 4 75 4 155 300 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки