www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Электрические завесы : Завесы САМУМ


Наименование Ступени мощности, кВт Напряжение, В Производительность, м3/час Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Увеличение температуры, °С Высота установки, м Уровень звукого давления, дБ(А) Вес, кг Цена, руб
ЗТ 03-В-630-220 3,1/1,6/0,1 220 630/400 810 167 207 22,5/7,1 2 54/51 15,4 0,00
ЗТ 03-И-350-220 3,1/1,6/0,1 220 480 805 175 110 18,8/9,4 2 50 12 0,00
ЗТ 05-И-480-220 4,6/2,3/0,1 220 600 1050 175 110 22,5/11,3 2 48 14,1 0,00
ЗТ 06-В-1000-220 5,6/2,8/0,1 220 1000/600 1053 155 255 27,5/8,3 2 52/50 17,5 0,00
ЗТ 06/0-1250-220 0,1 220 1250/700 1053 155 255 3 52/50 15,4 0,00
ЗТ 06-А-1200-380 6,1/3,1/0,1 380 1200/700 992 226 255 25,7/7,5 2,5 56/52 20 0,00
ЗТ 06-B-1200-380 6,1/3,1/0,1 380 1200/700 992 226 255 25,7/7,5 2,5 52/50 20 0,00
ЗТ 06-И-1200-380 6,1/3,1/0,1 380 1300/800 970 210 250 22,5/6,9 3 56/52 21 0,00
ЗТ 09-А-1200-380 9,1/4,6/0,1 380 1200/700 992 226 255 38,5/11,2 2,5 56/52 20 0,00
ЗТ 09-В-1200-380 9,1/4,6/0,1 380 1200/700 992 226 255 38,5/11,2 2,5 52/50 20 0,00
ЗТ 09-В-2000-380 9,1/4,6/0,1 380 2200/1100 1620 260 230 24,5/6,1 3 55/52 26 0,00
ЗТ 12-В-2000-380 12,1/6,1/0,1 380 2200/1100 1620 260 230 32,7/8,2 3 55/52 26 0,00
ЗТ 12/0-2000-220 0,1 220 2250/1150 1620 230 260 3 55/52 21 0,00
ЗТ 09-П-3000-380 9,0/5,0/1,0 3500/1800 1000 400 500 13,5/3,5 5 69 45 0,00
ЗТ 12-П-5000-380 13,5/7,5/1,5 5200/2600 1500 400 500 13,5/3,5 5 71 67 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки