www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Пылевые вентиляторы : Вентилятор ВР 100-45


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч от Производительность м3/ч до Схема Полное давление, Па Двигатель Масса вентилятора не более, кг Цена, руб
ВР-100-45-5-02 5 5,50 1810 2700 6200 5 1600-1220 АИР112М4 354 0,00
ВР-100-45-5-02 5 5,50 2030 3000 5200 5 2000-1840 АИР112М4 356 0,00
ВР-100-45-5-02 5 7,50 2030 3000 7300 5 2000-1600 АИР132S4 376 0,00
ВР-100-45-5-02 5 7,50 2285 3400 5800 5 2550-2350 АИР132S4 377 0,00
ВР-100-45-5-02 5 11,00 2285 3400 8000 5 2550-2000 АИР132М4 403 0,00
ВР-100-45-5-02 5 11,00 2575 3700 7200 5 3250-2700 АИР132М4 414 0,00
ВР-100-45-5-02 5 15,00 2575 3700 9000 5 3250-2450 АИР160S4 469 0,00
ВР-100-45-6,3-02 6,3 11,00 1615 6300 10500 5 2100-1800 АИР132М4 480 0,00
ВР-100-45-6,3-02 6,3 15,00 1810 7000 11000 5 2600-2300 АИР160S4 531 0,00
ВР-100-45-6,3-02 6,3 18,50 1810 7000 13500 5 2600-2100 АИР160М4 546 0,00
ВР-100-45-6,3-02 6,3 18,50 2040 8000 10400 5 3300-3100 АИР160М4 573 0,00
ВР-100-45-6,3-02 6,3 22,00 2040 8000 13200 5 3300-2900 АИР180S4 557 0,00
ВР-100-45-8-01 8 18,50 1450 8000 16000 5 2600-2200 АИР160М4 703 0,00
ВР-100-45-8-01 8 22,00 1450 8000 19000 5 2600-1950 АИР180S4 721 0,00
ВР-100-45-8-01 8 22,00 1615 8700 14000 5 3200-2900 АИР180S4 729 0,00
ВР-100-45-8-01 8 30,00 1615 8700 22000 5 3200-2450 АИР180М4 749 0,00
ВР-100-45-8-01 8 30,00 1810 10000 15500 5 4000-3600 АИР180М4 749 0,00
ВР-100-45-8-01 8 37,00 1615 8700 22500 5 3200-2350 АИР200М4 830 0,00
ВР-100-45-8-01 8 37,00 1810 10000 20000 5 4000-3400 АИР200М4 832 0,00
ВР-100-45-8-01 8 45,00 1810 10000 25000 5 4000-2900 АИР200L4 872 0,00
ВР-100-45-5К 5 5,50 1810 2700 6200 5 1600-1220 АИР112М4 354 0,00
ВР-100-45-5К 5 5,50 2030 3000 5200 5 2000-1840 АИР112М4 356 0,00
ВР-100-45-5К 5 7,50 2030 3000 7300 5 2000-1600 АИР132S4 376 0,00
ВР-100-45-5К 5 7,50 2285 3400 5800 5 2550-2350 АИР132S4 377 0,00
ВР-100-45-5К 5 11,00 2285 3400 8000 5 2550-2000 АИР132М4 403 0,00
ВР-100-45-5К 5 11,00 2575 3700 7200 5 3250-2700 АИР132М4 414 0,00
ВР-100-45-5К 5 15,00 2575 3700 9000 5 3250-2450 АИР160S4 469 0,00
ВР-100-45-6,3К 6,3 11,00 1615 6300 10500 5 2100-1800 АИР132М4 480 0,00
ВР-100-45-6,3К 6,3 15,00 1810 7000 11000 5 2600-2300 АИР160S4 531 0,00
ВР-100-45-6,3К 6,3 18,50 1810 7000 13500 5 2600-2100 АИР160М4 546 0,00
ВР-100-45-6,3К 6,3 18,50 2040 8000 10400 5 3300-3100 АИР160М4 573 0,00
ВР-100-45-6,3К 6,3 22,00 2040 8000 13200 5 3300-2900 АИР180S4 557 0,00
ВР-100-45-8К 8 18,50 1450 8000 16000 5 2600-2200 АИР160М4 703 0,00
ВР-100-45-8К 8 22,00 1450 8000 19000 5 2600-1950 АИР180S4 721 0,00
ВР-100-45-8К 8 22,00 1615 8700 14000 5 3200-2900 АИР180S4 729 0,00
ВР-100-45-8К 8 30,00 1615 8700 22000 5 3200-2450 АИР180М4 749 0,00
ВР-100-45-8К 8 30,00 1810 10000 15500 5 4000-3600 АИР180М4 749 0,00
ВР-100-45-8К 8 37,00 1615 8700 22500 5 3200-2350 АИР200М4 830 0,00
ВР-100-45-8К 8 37,00 1810 10000 20000 5 4000-3400 АИР200М4 832 0,00
ВР-100-45-8К 8 45,00 1810 10000 25000 5 4000-2900 АИР200L4 872 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки