www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Обратные клапаны : Обратный клапан VKO прямоугольный


Наименование Диаметр, мм Ширина, мм Высота, мм Тип привода Количество лопаток, шт Масса, кг Цена, руб
VKO 150 150 1 835
VKO 200 200 1,12 1 980
VKO 300 200 1,49 требует расчёта
VKO 400 200 1,85 требует расчёта
VKO 500 200 2,89 требует расчёта
VKO 600 200 3,35 требует расчёта
VKO 700 200 3,81 требует расчёта
VKO 800 200 5,22 требует расчёта
VKO 900 200 5,78 требует расчёта
VKO 1000 200 6,33 требует расчёта
VKO 1100 200 6,88 требует расчёта
VKO 1200 200 7,43 требует расчёта
VKO 1300 200 7,99 требует расчёта
VKO 1400 200 8,54 требует расчёта
VKO 1500 200 9,09 требует расчёта
VKO 1600 200 22,01 требует расчёта
VKO 1700 200 23,19 требует расчёта
VKO 1800 200 24,38 требует расчёта
VKO 1900 200 25,56 требует расчёта
VKO 2000 200 26,74 требует расчёта
VKO 250 250 2 457
VKO 300 300 1,95 требует расчёта
VKO 400 300 2,41 требует расчёта
VKO 500 300 3,63 требует расчёта
VKO 600 300 4,18 требует расчёта
VKO 700 300 4,74 требует расчёта
VKO 800 300 6,34 требует расчёта
VKO 900 300 6,98 требует расчёта
VKO 1000 300 7,63 требует расчёта
VKO 1100 300 8,28 требует расчёта
VKO 1200 300 8,92 требует расчёта
VKO 1300 300 9,57 требует расчёта
VKO 1400 300 10,2 требует расчёта
VKO 1500 300 10,86 требует расчёта
VKO 1600 300 23,53 требует расчёта
VKO 1700 300 24,72 требует расчёта
VKO 1800 300 25,9 требует расчёта
VKO 1900 300 27,09 требует расчёта
VKO 2000 300 28,27 требует расчёта
VKO 400 400 2,96 3 381
VKO 500 400 4,37 требует расчёта
VKO 600 400 5,02 требует расчёта
VKO 700 400 5,66 требует расчёта
VKO 800 400 7,45 требует расчёта
VKO 900 400 8,19 требует расчёта
VKO 1000 400 1,93 требует расчёта
VKO 1100 400 9,67 требует расчёта
VKO 1200 400 10,41 требует расчёта
VKO 1300 400 11,1 требует расчёта
VKO 1400 400 11,9 требует расчёта
VKO 1500 400 12,63 требует расчёта
VKO 1600 400 25,06 требует расчёта
VKO 1700 400 26,25 требует расчёта
VKO 1800 400 27,43 требует расчёта
VKO 1900 400 28,62 требует расчёта
VKO 2000 400 29,8 требует расчёта
VKO 500 500 5,11 3 591
VKO 600 500 5,85 требует расчёта
VKO 700 500 6,59 требует расчёта
VKO 800 500 8,57 требует расчёта
VKO 900 500 9,4 требует расчёта
VKO 1000 500 10,23 требует расчёта
VKO 1100 500 11,06 требует расчёта
VKO 1200 500 11,9 требует расчёта
VKO 1300 500 12,7 требует расчёта
VKO 1400 500 13,6 требует расчёта
VKO 1500 500 14,4 требует расчёта
VKO 1600 500 26,59 требует расчёта
VKO 1700 500 27,77 требует расчёта
VKO 1800 500 28,96 требует расчёта
VKO 1900 500 30,14 требует расчёта
VKO 2000 500 31,33 требует расчёта
VKO 600 600 6,68 требует расчёта
VKO 700 600 7,52 требует расчёта
VKO 800 600 9,68 требует расчёта
VKO 900 600 10,6 требует расчёта
VKO 1000 600 11,53 требует расчёта
VKO 1100 600 12,46 требует расчёта
VKO 1200 600 13,39 требует расчёта
VKO 1300 600 14,3 требует расчёта
VKO 1400 600 15,2 требует расчёта
VKO 1500 600 26,93 требует расчёта
VKO 1600 600 28,12 требует расчёта
VKO 1700 600 29,3 требует расчёта
VKO 1800 600 30,49 требует расчёта
VKO 1900 600 31,67 требует расчёта
VKO 2000 600 32,86 требует расчёта
VKO 700 700 8,44 требует расчёта
VKO 800 700 10,8 требует расчёта
VKO 900 700 11,8 требует расчёта
VKO 1000 700 12,83 требует расчёта
VKO 1100 700 13,85 требует расчёта
VKO 1200 700 14,87 требует расчёта
VKO 1300 700 15,9 требует расчёта
VKO 1400 700 27,28 требует расчёта
VKO 1500 700 28,46 требует расчёта
VKO 1600 700 29,64 требует расчёта
VKO 1700 700 30,83 требует расчёта
VKO 1800 700 32,01 требует расчёта
VKO 1900 700 33,2 требует расчёта
VKO 2000 700 34,38 требует расчёта
VKO 800 800 11,9 5 245
VKO 900 800 13 требует расчёта
VKO 1000 800 14,13 требует расчёта
VKO 1100 800 15,25 требует расчёта
VKO 1200 800 16,36 требует расчёта
VKO 1300 800 27,62 требует расчёта
VKO 1400 800 28,8 требует расчёта
VKO 1500 800 29,99 требует расчёта
VKO 1600 800 34,7 требует расчёта
VKO 1900 800 34,73 требует расчёта
VKO 2000 800 35,91 требует расчёта
VKO 900 900 14,2 требует расчёта
VKO 1000 900 15,44 требует расчёта
VKO 1100 900 16,64 требует расчёта
VKO 1200 900 27,96 требует расчёта
VKO 1300 900 29,15 требует расчёта
VKO 1400 900 30,33 требует расчёта
VKO 1500 900 31,52 требует расчёта
VKO 1600 900 32,7 требует расчёта
VKO 1700 900 33,88 требует расчёта
VKO 1800 900 35,07 требует расчёта
VKO 1900 900 36,25 требует расчёта
VKO 2000 900 37,44 требует расчёта
VKO 1000 1000 16,74 6 271
VKO 1100 1000 28,31 требует расчёта
VKO 1200 1000 29,49 требует расчёта
VKO 1300 1000 30,67 требует расчёта
VKO 1400 1000 31,86 требует расчёта
VKO 1500 1000 33,04 требует расчёта
VKO 1600 1000 34,23 требует расчёта
VKO 1700 1000 35,41 требует расчёта
VKO 1800 1000 36,6 требует расчёта
VKO 1900 1000 37,78 требует расчёта
VKO 2000 1000 38,97 требует расчёта
VKO 1100 1100 33,61 требует расчёта
VKO 1200 1100 35,41 требует расчёта
VKO 1300 1100 36,66 требует расчёта
VKO 1400 1100 38,19 требует расчёта
VKO 1500 1100 39,72 требует расчёта
VKO 1600 1100 41,25 требует расчёта
VKO 1700 1100 42,77 требует расчёта
VKO 1800 1100 44,3 требует расчёта
VKO 1900 1100 45,83 требует расчёта
VKO 2000 1100 47,36 требует расчёта
VKO 1200 1200 36,66 требует расчёта
VKO 1300 1200 38,19 требует расчёта
VKO 1400 1200 39,72 требует расчёта
VKO 1500 1200 41,25 требует расчёта
VKO 1600 1200 42,77 требует расчёта
VKO 1800 1200 45,83 требует расчёта
VKO 1900 1200 47,36 требует расчёта
VKO 2000 1200 48,89 требует расчёта
VKO 1300 1300 39,72 требует расчёта
VKO 1400 1300 41,25 требует расчёта
VKO 1500 1300 42,77 требует расчёта
VKO 1600 1300 44,3 требует расчёта
VKO 1700 1300 45,83 требует расчёта
VKO 1800 1300 47,36 требует расчёта
VKO 1900 1300 48,89 требует расчёта
VKO 2000 1300 50,41 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки