www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Гибкие теплоизолированные воздуховоды : Гибкие воздуховоды SonoDFA-S


Наименование Диаметр, мм Фактический диаметр, мм Стандартная длина, м. Максимальная скорость воздуха, м/с. Максимальное рабочее давление, Па Толщина, мм Плотность стенки, кг/м3 Показатель R стекловаты, м2К/Вт. (ASTM C177-76) Полная толщина внутреннего воздуховода, мкм. Полная толщина наружной оболочки, мкм. Расстояние между витками проволоки, мм. Упаковка, мм*мм*мм Рабочая температура, С Цена, руб
SonoDFA-S 100 102 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 240*240*1100 -30 +90 1 512
SonoDFA-S 125 127 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 240*240*1100 -30 +90 1 801
SonoDFA-S 140 152 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 240*240*1100 -30 +90 2 094
SonoDFA-S 160 160 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 280*280*1100 -30 +90 2 128
SonoDFA-S 200 203 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 280*280*1100 -30 +90 2 628
SonoDFA-S 250 254 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 360*360*1100 -30 +90 3 230
SonoDFA-S 315 315 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 420*420*1100 -30 +90 3 870
SonoDFA-S 355 356 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 455*455*1100 -30 +90 5 000
SonoDFA-S 400 406 10 25 2400 25 12-14 0,6 45 31 38 - 45 455*455*1100 -30 +90 5 786
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки