www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Клапаны дымоудаления : Клапан Кларус-1


Наименование Ширина, мм Высота, мм Коэффициенты местного сопротивления Вылет створки за корпус клапана Цена, руб
Кларус-1 150 150 0.36 0/0 0,00
Кларус-1 150 200 0.38 0/0 0,00
Кларус-1 200 200 0.45 0/0 0,00
Кларус-1 150 300 0.4 0/0 0,00
Кларус-1 200 300 0.52 0/0 0,00
Кларус-1 300 300 0.65 35/0 0,00
Кларус-1 150 400 0.42 0/0 0,00
Кларус-1 200 400 0.54 0/0 0,00
Кларус-1 300 400 0.67 35/0 0,00
Кларус-1 400 400 0.73 95/0 0,00
Кларус-1 150 500 0.42 0/0 0,00
Кларус-1 200 500 0.55 0/0 0,00
Кларус-1 300 500 0.68 35/0 0,00
Кларус-1 400 500 0.74 95/0 0,00
Кларус-1 500 500 0.78 145/25 0,00
Кларус-1 150 600 0.43 0/0 0,00
Кларус-1 200 600 0.56 0/0 0,00
Кларус-1 300 600 0.69 35/0 0,00
Кларус-1 400 600 0.75 95/0 0,00
Кларус-1 500 600 0.79 145/25 0,00
Кларус-1 600 600 0.82 195/75 0,00
Кларус-1 150 700 0.43 0/0 0,00
Кларус-1 200 700 0.56 0/0 0,00
Кларус-1 300 700 0.69 35/0 0,00
Кларус-1 400 700 0.75 95/0 0,00
Кларус-1 500 700 0.79 145/25 0,00
Кларус-1 600 700 0.82 195/75 0,00
Кларус-1 700 700 0.84 245/125 0,00
Кларус-1 150 800 0.43 0/0 0,00
Кларус-1 200 800 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 800 0.7 35/0 0,00
Кларус-1 400 800 0.76 95/0 0,00
Кларус-1 500 800 0.8 145/25 0,00
Кларус-1 600 800 0.82 195/75 0,00
Кларус-1 700 800 0.72 85/0 0,00
Кларус-1 800 800 0.76 95/0 0,00
Кларус-1 150 900 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 900 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 900 0.7 35/0 0,00
Кларус-1 400 900 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 900 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 600 900 0.7 35/0 0,00
Кларус-1 700 900 0.73 85/0 0,00
Кларус-1 800 900 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 900 0.79 120/0 0,00
Кларус-1 150 1000 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1000 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1000 0.7 35/0 0,00
Кларус-1 400 1000 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1000 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 600 1000 0.7 35/0 0,00
Кларус-1 700 1000 0.73 85/0 0,00
Кларус-1 800 1000 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1000 0.79 120/0 0,00
Кларус-1 1000 1000 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 150 1100 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1100 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1100 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 400 1100 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1100 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 600 1100 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 700 1100 0.74 85/0 0,00
Кларус-1 800 1100 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1100 0.79 120/0 0,00
Кларус-1 1000 1100 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 1100 1100 0.82 170/50 0,00
Кларус-1 150 1200 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1200 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1200 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 400 1200 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1200 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 600 1200 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 700 1200 0.74 85/0 0,00
Кларус-1 800 1200 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1200 0.79 120/0 0,00
Кларус-1 1000 1200 0.81 145/25 0,00
Кларус-1 1100 1200 0.75 95/0 0,00
Кларус-1 1200 1200 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 150 1300 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1300 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1300 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 400 1300 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1300 0.82 145/25 0,00
Кларус-1 600 1300 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 700 1300 0.74 85/0 0,00
Кларус-1 800 1300 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1300 0.8 120/0 0,00
Кларус-1 1000 1300 0.82 145/25 0,00
Кларус-1 1100 1300 0.75 145/25 0,00
Кларус-1 1200 1300 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 1300 1300 0.78 145/25 0,00
Кларус-1 150 1400 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1400 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1400 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 400 1400 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1400 0.82 145/25 0,00
Кларус-1 600 1400 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 700 1400 0.74 85/0 0,00
Кларус-1 800 1400 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1400 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 1000 1400 0.74 95/0 0,00
Кларус-1 1100 1400 0.75 145/25 0,00
Кларус-1 1200 1400 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 1300 1400 0.78 145/25 0,00
Кларус-1 1400 1400 0.8 145/25 0,00
Кларус-1 150 1500 0.44 0/0 0,00
Кларус-1 200 1500 0.57 0/0 0,00
Кларус-1 300 1500 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 400 1500 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 500 1500 0.82 145/25 0,00
Кларус-1 600 1500 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 700 1500 0.74 85/0 0,00
Кларус-1 800 1500 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 900 1500 0.71 35/0 0,00
Кларус-1 1000 1500 0.74 95/0 0,00
Кларус-1 1100 1500 0.75 145/25 0,00
Кларус-1 1200 1500 0.77 95/0 0,00
Кларус-1 1300 1500 0.78 145/25 0,00
Кларус-1 1400 1500 0.8 145/25 0,00
Кларус-1 1500 1500 0.82 145/25 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки