Вентилятор ВКРС ДУ звс11

Общие сведения
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Количество лопаток - 6 и 9
  • Назад загнутые лопатки
  • Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение

Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.

Основные варианты изготовления

индекс
Назначение и материалы
02 с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С
03 с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С.



Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  • Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.



Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов


Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Производительность в рабочей зоне м3/час От
ВКРС ДУ 03 3,55 0,18 1500 2500 600
ВКРС ДУ 02 3,55 0,18 1500 2500 600
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500 3000 750
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500 3000 750
ВКРС ДУ 03 3,55 1,50 3000 5250 1250
ВКРС ДУ 02 3,55 1,50 3000 5250 1250
ВКРС ДУ 03 3,55 2,20 3000 6300 1600
ВКРС ДУ 02 3,55 2,20 3000 6300 1600
ВКРС ДУ 03 4,00 0,37 1500 3750 750
ВКРС ДУ 02 4,00 0,37 1500 3750 750
ВКРС ДУ 03 4,00 0,55 1500 4750 1000
ВКРС ДУ 02 4,00 0,55 1500 4750 1000
ВКРС ДУ 03 4,00 3,00 3000 8000 1750
ВКРС ДУ 02 4,00 3,00 3000 8000 1750
ВКРС ДУ 03 4,00 4,00 3000 9500 2000
ВКРС ДУ 02 4,00 4,00 3000 9500 2000
ВКРС ДУ 03 4,5 0,75 1500 5500 1500
ВКРС ДУ 02 4,5 0,75 1500 5500 1500
ВКРС ДУ 03 4,5 1,10 1500 6800 2000
ВКРС ДУ 02 4,5 1,10 1500 6800 2000
ВКРС ДУ 03 4,5 5,50 3000 11400 3000
ВКРС ДУ 02 4,5 5,50 3000 11400 3000
ВКРС ДУ 03 4,5 7,50 3000 14000 3800
ВКРС ДУ 02 4,5 7,50 3000 14000 3800
ВКРС ДУ 03 5 1,10 1500 8000 2000
ВКРС ДУ 02 5 1,10 1500 8000 2000
ВКРС ДУ 03 5 1,50 1500 9600 2400
ВКРС ДУ 02 5 1,50 1500 9600 2400
ВКРС ДУ 03 5,6 0,55 1000 7200 1800
ВКРС ДУ 02 5,6 0,55 1000 7200 1800
ВКРС ДУ 03 5,6 0,75 1000 8800 2200
ВКРС ДУ 02 5,6 0,75 1000 8800 2200
ВКРС ДУ 03 5,6 1,10 1000
ВКРС ДУ 02 5,6 1,10 1000
ВКРС ДУ 03 5,6 2,20 1500 11000 2800
ВКРС ДУ 02 5,6 2,20 1500 11000 2800
ВКРС ДУ 03 5,6 3,00 1500 13400 3400
ВКРС ДУ 02 5,6 3,00 1500 13400 3400
ВКРС ДУ 03 6,3 1,10 1000 10500 2600
ВКРС ДУ 02 6,3 1,10 1000 10500 2600
ВКРС ДУ 03 6,3 1,50 1000 12600 3200
ВКРС ДУ 02 6,3 1,50 1000 12600 3200
ВКРС ДУ 03 6,3 4,00 1500 16000 4000
ВКРС ДУ 02 6,3 4,00 1500 16000 4000
ВКРС ДУ 03 6,3 5,50 1500 19800 5000
ВКРС ДУ 02 6,3 5,50 1500 19800 5000
ВКРС ДУ 03 7,1 2,20 1000 15400 4000
ВКРС ДУ 02 7,1 2,20 1000 15400 4000
ВКРС ДУ 03 7,1 3,00 1000 19000 5000
ВКРС ДУ 02 7,1 3,00 1000 19000 5000
ВКРС ДУ 03 7,1 7,50 1500 23500 6000
ВКРС ДУ 02 7,1 7,50 1500 23500 6000
ВКРС ДУ 03 7,1 11,00 1500 28000 7000
ВКРС ДУ 02 7,1 11,00 1500 28000 7000
ВКРС ДУ 03 8 4,00 1000 22500 5600
ВКРС ДУ 02 8 4,00 1000 22500 5600
ВКРС ДУ 03 8 5,50 1000 24000 6000
ВКРС ДУ 02 8 5,50 1000 24000 6000
ВКРС ДУ 03 8 11,00 1500 33000 8750
ВКРС ДУ 02 8 11,00 1500 33000 8750
ВКРС ДУ 03 8 18,50 1500 40500 10000
ВКРС ДУ 02 8 18,50 1500 40500 10000
ВКРС ДУ 03 9 3,00 750 26250 6500
ВКРС ДУ 02 9 3,00 750 26250 6500
ВКРС ДУ 03 9 4,00 750 28000 7500
ВКРС ДУ 02 9 4,00 750 28000 7500
ВКРС ДУ 03 9 7,50 1000 23000 6000
ВКРС ДУ 02 9 7,50 1000 23000 6000
ВКРС ДУ 03 9 11,00 1000 38000 10000
ВКРС ДУ 02 9 11,00 1000 38000 10000
ВКРС ДУ 03 9 22,00 1500 32000 7500
ВКРС ДУ 02 9 22,00 1500 32000 7500
ВКРС ДУ 03 9 30,00 1500
ВКРС ДУ 02 9 30,00 1500
ВКРС ДУ 03 10 5,50 750 43000 11000
ВКРС ДУ 02 10 5,50 750 43000 11000
ВКРС ДУ 03 10 7,50 750 52500 13000
ВКРС ДУ 02 10 7,50 750 52500 13000
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000 40000 10000
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000 40000 10000
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000
ВКРС ДУ 03 10 18,50 1000
ВКРС ДУ 02 10 18,50 1000
ВКРС ДУ 03 11,2 11,00 750 46500 12000
ВКРС ДУ 02 11,2 11,00 750 46500 12000
ВКРС ДУ 03 11,2 15,00 750 56000 14000
ВКРС ДУ 02 11,2 15,00 750 56000 14000
ВКРС ДУ 03 11,2 18,50 1000 62000 15000
ВКРС ДУ 02 11,2 18,50 1000 62000 15000
ВКРС ДУ 03 11,2 30,00 1000 74000 18000
ВКРС ДУ 02 11,2 30,00 1000 74000 18000
ВКРС ДУ 03 12,5 15,00 750 64000 16000
ВКРС ДУ 02 12,5 15,00 750 64000 16000
ВКРС ДУ 03 12,5 22,00 750 78000 20000
ВКРС ДУ 02 12,5 22,00 750 78000 20000
ВКРС ДУ 03 12,5 37,00 1000 86000 22000
ВКРС ДУ 02 12,5 37,00 1000 86000 22000
ВКРС ДУ 03 12,5 45,00 1000 104000 26000
ВКРС ДУ 02 12,5 45,00 1000 104000 26000

Наименование Полное давление, Па, t=20°C Полное давление, Па, t=400°C Полное давление, Па, t=600°C V, m3 Масса, кг
ВКРС ДУ 03 0-260 0-113 0-87 0,34 65
ВКРС ДУ 02 0-260 0-113 0-87 0,34 65
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 03 0-255 0-111 0-85 0,34 67
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 02 0-255 0-111 0-85 0,34 67
ВКРС ДУ 03 0-1160 0-505 0-389 0,34 66
ВКРС ДУ 02 0-1160 0-505 0-389 0,34 66
ВКРС ДУ 03 0-1160 0-505 0-389 0,34 66
ВКРС ДУ 02 0-1160 0-505 0-389 0,34 66
ВКРС ДУ 03 0-320 0-139 0-107 0,4 77
ВКРС ДУ 02 0-320 0-139 0-107 0,4 77
ВКРС ДУ 03 0-400 0-174 0-134 0,4 78
ВКРС ДУ 02 0-400 0-174 0-134 0,4 78
ВКРС ДУ 03 0-1520 0-662 0-510 0,4 77
ВКРС ДУ 02 0-1520 0-662 0-510 0,4 77
ВКРС ДУ 03 0-1620 0-705 0-543 0,4 78
ВКРС ДУ 02 0-1620 0-705 0-543 0,4 78
ВКРС ДУ 03 0-460 0-200 0-154 0,6 81
ВКРС ДУ 02 0-460 0-200 0-154 0,6 81
ВКРС ДУ 03 0-500 0-217 0-167 0,6 86
ВКРС ДУ 02 0-500 0-217 0-167 0,6 86
ВКРС ДУ 03 0-1950 0-849 0-654 0,6 79
ВКРС ДУ 02 0-1950 0-849 0-654 0,6 79
ВКРС ДУ 03 0-2100 0-914 0-704 0,6 78
ВКРС ДУ 02 0-2100 0-914 0-704 0,6 78
ВКРС ДУ 03 0-600 0-261 0-201 0,8 90
ВКРС ДУ 02 0-600 0-261 0-201 0,8 90
ВКРС ДУ 03 0-640 0-278 0-214 0,8 94
ВКРС ДУ 02 0-640 0-278 0-214 0,8 94
ВКРС ДУ 03 0-320 0-139 0-107 1,05 98
ВКРС ДУ 02 0-320 0-139 0-107 1,05 98
ВКРС ДУ 03 0-340 0-148 0-114 1,05 100
ВКРС ДУ 02 0-340 0-148 0-114 1,05 100
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 03 0-720 0-313 0-241 1,05 99
ВКРС ДУ 02 0-720 0-313 0-241 1,05 99
ВКРС ДУ 03 0-780 0-339 0-261 1,05 106
ВКРС ДУ 02 0-780 0-339 0-261 1,05 106
ВКРС ДУ 03 0-400 0-174 0-134 1,12 107
ВКРС ДУ 02 0-400 0-174 0-134 1,12 107
ВКРС ДУ 03 0-440 0-191 0-147 1,12 112
ВКРС ДУ 02 0-440 0-191 0-147 1,12 112
ВКРС ДУ 03 0-980 0-426 0-328 1,12 128
ВКРС ДУ 02 0-980 0-426 0-328 1,12 128
ВКРС ДУ 03 0-1060 0-461 0-350 1,12 139
ВКРС ДУ 02 0-1060 0-461 0-350 1,12 139
ВКРС ДУ 03 0-550 0-239 0-184 1,73 143
ВКРС ДУ 02 0-550 0-239 0-184 1,73 143
ВКРС ДУ 03 0-600 0-261 0-201 1,73 156
ВКРС ДУ 02 0-600 0-261 0-201 1,73 156
ВКРС ДУ 03 0-1280 0-557 0-429 1,73 161
ВКРС ДУ 02 0-1280 0-557 0-429 1,73 161
ВКРС ДУ 03 0-1320 0-574 0-442 1,73 175
ВКРС ДУ 02 0-1320 0-574 0-442 1,73 175
ВКРС ДУ 03 0-710 0-309 0-238 2,8 234
ВКРС ДУ 02 0-710 0-309 0-238 2,8 234
ВКРС ДУ 03 0-650 0-283 0-218 2,8 326
ВКРС ДУ 02 0-650 0-283 0-218 2,8 326
ВКРС ДУ 03 0-1580 0-687 0-530 2,8 244
ВКРС ДУ 02 0-1580 0-687 0-530 2,8 244
ВКРС ДУ 03 0-1720 0-748 0-577 2,8 326
ВКРС ДУ 02 0-1720 0-748 0-577 2,8 326
ВКРС ДУ 03 0-740 0-322 0-248 2,8 240
ВКРС ДУ 02 0-740 0-322 0-248 2,8 240
ВКРС ДУ 03 0-620 0-269 0-208 3,35 298
ВКРС ДУ 02 0-620 0-269 0-208 3,35 298
ВКРС ДУ 03 0-475 0-206 0-159 3,35 272
ВКРС ДУ 02 0-475 0-206 0-159 3,35 272
ВКРС ДУ 03 0-970 0-422 0-325 3,35 353
ВКРС ДУ 02 0-970 0-422 0-325 3,35 353
ВКРС ДУ 03 0-900 0-391 0-302 3,35 280
ВКРС ДУ 02 0-900 0-391 0-302 3,35 280
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 03 0-1120 0-487 0-375 4,6 442
ВКРС ДУ 02 0-1120 0-487 0-375 4,6 442
ВКРС ДУ 03 0-1200 0-522 0-402 4,6 497
ВКРС ДУ 02 0-1200 0-522 0-402 4,6 497
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 03 0-680 0-296 0-228 4,6 467
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 02 0-680 0-296 0-228 4,6 467
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 03
ВКРС ДУ 02
ВКРС ДУ 03 0-800 0-348 0-268 5,34 490
ВКРС ДУ 02 0-800 0-348 0-268 5,34 490
ВКРС ДУ 03 0-840 0-365 0-281 5,34 490
ВКРС ДУ 02 0-840 0-365 0-281 5,34 490
ВКРС ДУ 03 0-1400 0-609 0-469 5,34 500
ВКРС ДУ 02 0-1400 0-609 0-469 5,34 500
ВКРС ДУ 03 0-1500 0-653 0-503 5,34 565
ВКРС ДУ 02 0-1500 0-653 0-503 5,34 565
ВКРС ДУ 03 0-1000 0-435 0-335 7,11 600
ВКРС ДУ 02 0-1000 0-435 0-335 7,11 600
ВКРС ДУ 03 0-1040 0-452 0-349 7,11 677
ВКРС ДУ 02 0-1040 0-452 0-349 7,11 677
ВКРС ДУ 03 0-1780 0-775 0-597 7,11 578
ВКРС ДУ 02 0-1780 0-775 0-597 7,11 578
ВКРС ДУ 03 0-1900 0-827 0-637 7,11 662
ВКРС ДУ 02 0-1900 0-827 0-637 7,11 662

Наименование Число лопаток Цена, руб
ВКРС ДУ 03 6 24
ВКРС ДУ 02 6 25
ВКРС ДУ 03 6 25
ВКРС ДУ 03 9 25
ВКРС ДУ 02 6 25
ВКРС ДУ 02 9 25
ВКРС ДУ 03 6 29
ВКРС ДУ 02 6 30
ВКРС ДУ 03 9 30
ВКРС ДУ 02 9 31
ВКРС ДУ 03 6 31
ВКРС ДУ 02 6 31
ВКРС ДУ 03 9 32
ВКРС ДУ 02 9 32
ВКРС ДУ 03 6 34
ВКРС ДУ 02 6 35
ВКРС ДУ 03 9 39
ВКРС ДУ 02 9 40
ВКРС ДУ 03 6 40
ВКРС ДУ 02 6 40
ВКРС ДУ 03 9 40
ВКРС ДУ 02 9 40
ВКРС ДУ 03 6 42
ВКРС ДУ 02 6 43
ВКРС ДУ 03 9 43
ВКРС ДУ 02 9 44
ВКРС ДУ 03 6 35
ВКРС ДУ 02 6 36
ВКРС ДУ 03 9 35
ВКРС ДУ 02 9 37
ВКРС ДУ 03 6 35
ВКРС ДУ 02 6 36
ВКРС ДУ 03 9 36
ВКРС ДУ 02 9 37
ВКРС ДУ 03 9 41
ВКРС ДУ 02 9 41
ВКРС ДУ 03 6 41
ВКРС ДУ 02 6 42
ВКРС ДУ 03 9 43
ВКРС ДУ 02 9 44
ВКРС ДУ 03 6 0
ВКРС ДУ 02 6 0
ВКРС ДУ 03 9 0
ВКРС ДУ 02 9 0
ВКРС ДУ 03 6 0
ВКРС ДУ 02 6 0
ВКРС ДУ 03 9 0
ВКРС ДУ 02 9 0
ВКРС ДУ 03 6 58
ВКРС ДУ 02 6 58
ВКРС ДУ 03 9 62
ВКРС ДУ 02 9 62
ВКРС ДУ 03 6 64
ВКРС ДУ 02 6 64
ВКРС ДУ 03 9 74
ВКРС ДУ 02 9 74
ВКРС ДУ 03 6 65
ВКРС ДУ 02 6 65
ВКРС ДУ 03 9 56
ВКРС ДУ 02 9 59
ВКРС ДУ 03 6 0
ВКРС ДУ 02 6 0
ВКРС ДУ 03 9 78
ВКРС ДУ 02 9 78
ВКРС ДУ 03 9 69
ВКРС ДУ 02 9 71
ВКРС ДУ 03 9 67
ВКРС ДУ 02 9 69
ВКРС ДУ 03 6 76
ВКРС ДУ 02 6 78
ВКРС ДУ 03 9 78
ВКРС ДУ 02 9 81
ВКРС ДУ 03 6 96
ВКРС ДУ 02 6 96
ВКРС ДУ 03 9 108
ВКРС ДУ 02 9 108
ВКРС ДУ 03 6 109
ВКРС ДУ 02 6 109
ВКРС ДУ 03 9 120
ВКРС ДУ 02 9 120
ВКРС ДУ 03 6 124
ВКРС ДУ 03 9 124
ВКРС ДУ 02 6 127
ВКРС ДУ 02 9 127
ВКРС ДУ 03 6 132
ВКРС ДУ 03 9 132
ВКРС ДУ 02 6 133
ВКРС ДУ 02 9 133
ВКРС ДУ 03 9 145
ВКРС ДУ 02 9 146
ВКРС ДУ 03 6 125
ВКРС ДУ 02 6 137
ВКРС ДУ 03 9 135
ВКРС ДУ 02 9 144
ВКРС ДУ 03 6 139
ВКРС ДУ 02 6 144
ВКРС ДУ 03 9 157
ВКРС ДУ 02 9 162
ВКРС ДУ 03 6 134
ВКРС ДУ 02 6 139
ВКРС ДУ 03 9 155
ВКРС ДУ 02 9 161
ВКРС ДУ 03 6 175
ВКРС ДУ 02 6 182
ВКРС ДУ 03 9 189
ВКРС ДУ 02 9 196


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52