www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляторы низкого давления : Вентилятор ВЦ 4-70


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Материал Цена, руб
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 2,5 0,12 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 углеродистая сталь 7 042
ВЦ 4-70 2,5 0,18 1500 нержавеющая сталь 13 651
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 углеродистая сталь 7 909
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 14 385
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 разнородные металлы 12 606
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 алюминиевый сплав 15 298
ВЦ 4-70 2,5 0,25 1500 нержавеющая сталь 19 529
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 углеродистая сталь 7 909
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 14 385
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 разнородные металлы 12 606
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 алюминиевый сплав 15 298
ВЦ 4-70 2,5 0,37 3000 нержавеющая сталь 19 529
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 углеродистая сталь 7 584
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 14 109
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 разнородные металлы 12 606
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 алюминиевый сплав 15 298
ВЦ 4-70 2,5 0,55 3000 нержавеющая сталь 19 529
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 углеродистая сталь 8 660
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 15 020
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 разнородные металлы 13 051
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 алюминиевый сплав 15 743
ВЦ 4-70 2,5 0,75 3000 нержавеющая сталь 19 974
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 углеродистая сталь 8 042
ВЦ 4-70 3,15 0,18 1500 нержавеющая сталь 19 035
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 углеродистая сталь 8 909
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 19 769
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 разнородные металлы 13 529
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 алюминиевый сплав 20 452
ВЦ 4-70 3,15 0,25 1500 нержавеющая сталь 27 222
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 углеродистая сталь 8 584
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 19 494
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 разнородные металлы 13 529
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 алюминиевый сплав 20 452
ВЦ 4-70 3,15 0,37 1500 нержавеющая сталь 27 222
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 углеродистая сталь 9 867
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 20 580
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 разнородные металлы 12 609
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 алюминиевый сплав 19 532
ВЦ 4-70 3,15 1,1 3000 нержавеющая сталь 26 302
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 углеродистая сталь 11 331
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 21 818
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 разнородные металлы 13 132
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 алюминиевый сплав 20 055
ВЦ 4-70 3,15 1,5 3000 нержавеющая сталь 26 825
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 углеродистая сталь 11 849
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 22 257
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 разнородные металлы 13 462
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 алюминиевый сплав 20 385
ВЦ 4-70 3,15 2,2 3000 нержавеющая сталь 27 154
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 углеродистая сталь 10 091
ВЦ 4-70 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 25 308
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 углеродистая сталь 9 962
ВЦ 4-70 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 25 198
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 углеродистая сталь 10 842
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 25 943
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 разнородные металлы 16 128
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 алюминиевый сплав 26 128
ВЦ 4-70 4 0,37 1000 нержавеющая сталь 34 589
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 углеродистая сталь 10 685
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 25 811
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 разнородные металлы 16 128
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 алюминиевый сплав 26 128
ВЦ 4-70 4 0,55 1500 нержавеющая сталь 34 589
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 углеродистая сталь 11 049
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 26 118
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 разнородные металлы 16 128
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 алюминиевый сплав 26 128
ВЦ 4-70 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 34 589
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 углеродистая сталь 12 371
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 27 237
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 разнородные металлы 15 286
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 алюминиевый сплав 25 286
ВЦ 4-70 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 33 748
ВЦ 4-70 4 4 3000 углеродистая сталь 17 418
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 31 508
ВЦ 4-70 4 4 3000 разнородные металлы 21 063
ВЦ 4-70 4 4 3000 алюминиевый сплав 31 063
ВЦ 4-70 4 4 3000 нержавеющая сталь 39 525
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 углеродистая сталь 19 180
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 32 998
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 разнородные металлы 23 128
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 алюминиевый сплав 33 128
ВЦ 4-70 4 5,5 3000 нержавеющая сталь 41 589
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 углеродистая сталь 15 231
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 35 503
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 разнородные металлы 20 282
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 алюминиевый сплав 31 512
ВЦ 4-70 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 46 128
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 углеродистая сталь 16 500
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 36 577
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 разнородные металлы 19 440
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 алюминиевый сплав 30 671
ВЦ 4-70 5 0,75 1000 нержавеющая сталь 45 286
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 углеродистая сталь 16 120
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 36 255
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 разнородные металлы 19 769
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 алюминиевый сплав 31 000
ВЦ 4-70 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 45 615
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 углеродистая сталь 17 095
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 37 080
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 разнородные металлы 19 769
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 алюминиевый сплав 31 000
ВЦ 4-70 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 45 615
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 углеродистая сталь 18 867
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 38 580
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 разнородные металлы 22 717
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 алюминиевый сплав 33 948
ВЦ 4-70 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 48 563
ВЦ 4-70 5 3 1500 углеродистая сталь 21 082
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 40 454
ВЦ 4-70 5 3 1500 разнородные металлы 24 243
ВЦ 4-70 5 3 1500 алюминиевый сплав 35 474
ВЦ 4-70 5 3 1500 нержавеющая сталь 50 089
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 20 665
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 53 640
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 23 769
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 алюминиевый сплав 45 615
ВЦ 4-70 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 71 769
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 56 349
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 26 717
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 алюминиевый сплав 48 563
ВЦ 4-70 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 74 717
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 углеродистая сталь 26 249
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 58 365
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 разнородные металлы 29 217
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 алюминиевый сплав 51 063
ВЦ 4-70 6,3 2,2 1000 нержавеющая сталь 77 217
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29 589
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 61 191
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 разнородные металлы 32 312
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 алюминиевый сплав 54 158
ВЦ 4-70 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 80 312
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 4 1500 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 углеродистая сталь 30 807
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 62 222
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 разнородные металлы 33 051
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 алюминиевый сплав 54 897
ВЦ 4-70 6,3 5,5 1500 нержавеющая сталь 81 051
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34 560
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 65 397
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 42 843
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 алюминиевый сплав 64 689
ВЦ 4-70 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90 843
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39 482
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 69 562
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 разнородные металлы 47 223
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 алюминиевый сплав 69 069
ВЦ 4-70 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 95 223
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 39 271
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 87 075
ВЦ 4-70 8 3 750 разнородные металлы 50 846
ВЦ 4-70 8 3 750 алюминиевый сплав 93 231
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 116 308
ВЦ 4-70 8 3 750 углеродистая сталь 73 229
ВЦ 4-70 8 3 750 нержавеющая сталь 165 537
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 45 705
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 92 520
ВЦ 4-70 8 4 750 разнородные металлы 59 472
ВЦ 4-70 8 4 750 алюминиевый сплав 101 857
ВЦ 4-70 8 4 750 углеродистая сталь 78 674
ВЦ 4-70 8 4 750 нержавеющая сталь 170 982
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 38 080
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 86 068
ВЦ 4-70 8 4 1000 разнородные металлы 48 778
ВЦ 4-70 8 4 1000 алюминиевый сплав 91 163
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 114 240
ВЦ 4-70 8 4 1000 углеродистая сталь 72 222
ВЦ 4-70 8 4 1000 нержавеющая сталь 164 529
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 42 016
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 89 398
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 разнородные металлы 58 011
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 алюминиевый сплав 100 395
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 123 472
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 углеродистая сталь 75 552
ВЦ 4-70 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 167 860
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46 936
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 93 562
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 разнородные металлы 62 069
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 алюминиевый сплав 104 454
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 127 531
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 углеродистая сталь 79 715
ВЦ 4-70 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 172 023
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 56 840
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 101 942
ВЦ 4-70 8 11 1000 разнородные металлы 70 351
ВЦ 4-70 8 11 1000 алюминиевый сплав 112 735
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 135 812
ВЦ 4-70 8 11 1000 углеродистая сталь 88 095
ВЦ 4-70 8 11 1000 нержавеющая сталь 180 403
ВЦ 4-70 10 5,5 750 углеродистая сталь 113 714
ВЦ 4-70 10 5,5 750 нержавеющая сталь 242 945
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 углеродистая сталь 109 398
ВЦ 4-70 10 5,5 1000 нержавеющая сталь 238 629
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 84 560
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 216 166
ВЦ 4-70 10 7,5 750 разнородные металлы 85 651
ВЦ 4-70 10 7,5 750 алюминиевый сплав 166 420
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 240 266
ВЦ 4-70 10 7,5 750 углеродистая сталь 123 858
ВЦ 4-70 10 7,5 750 нержавеющая сталь 253 089
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 углеродистая сталь 113 562
ВЦ 4-70 10 7,5 1000 нержавеющая сталь 242 792
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 86 980
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 218 214
ВЦ 4-70 10 11 750 разнородные металлы 95 880
ВЦ 4-70 10 11 750 алюминиевый сплав 176 649
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 250 495
ВЦ 4-70 10 11 750 углеродистая сталь 125 906
ВЦ 4-70 10 11 750 нержавеющая сталь 255 137
ВЦ 4-70 10 11 1000 углеродистая сталь 121 942
ВЦ 4-70 10 11 1000 нержавеющая сталь 251 172
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 87 640
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 218 772
ВЦ 4-70 10 15 1000 разнородные металлы 93 931
ВЦ 4-70 10 15 1000 алюминиевый сплав 174 700
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 248 546
ВЦ 4-70 10 15 1000 углеродистая сталь 126 465
ВЦ 4-70 10 15 1000 нержавеющая сталь 255 695
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 101 327
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 230 354
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 углеродистая сталь 138 046
ВЦ 4-70 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 267 277
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 113 407
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 240 575
ВЦ 4-70 10 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 10 22 1000 углеродистая сталь 148 268
ВЦ 4-70 10 22 1000 нержавеющая сталь 277 498
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 углеродистая сталь 162 320
ВЦ 4-70 12,5 7,5 750 нержавеющая сталь 362 320
ВЦ 4-70 12,5 11 750 углеродистая сталь 164 368
ВЦ 4-70 12,5 11 750 нержавеющая сталь 364 368
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 углеродистая сталь 160 403
ВЦ 4-70 12,5 11 1000 нержавеющая сталь 360 403
ВЦ 4-70 12,5 15 750 углеродистая сталь 175 477
ВЦ 4-70 12,5 15 750 нержавеющая сталь 375 477
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 углеродистая сталь 164 926
ВЦ 4-70 12,5 15 1000 нержавеющая сталь 364 926
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 131 980
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 339 368
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 углеродистая сталь 193 214
ВЦ 4-70 12,5 18,5 750 нержавеющая сталь 393 214
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 углеродистая сталь 176 508
ВЦ 4-70 12,5 18,5 1000 нержавеющая сталь 376 508
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 133 585
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 340 726
ВЦ 4-70 12,5 22 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 22 750 углеродистая сталь 194 572
ВЦ 4-70 12,5 22 750 нержавеющая сталь 394 572
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 углеродистая сталь 186 729
ВЦ 4-70 12,5 22 1000 нержавеющая сталь 386 729
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 157 367
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 360 849
ВЦ 4-70 12,5 30 750 разнородные металлы требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 алюминиевый сплав требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 12,5 30 750 углеродистая сталь 214 695
ВЦ 4-70 12,5 30 750 нержавеющая сталь 414 695
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 углеродистая сталь 193 475
ВЦ 4-70 12,5 30 1000 нержавеющая сталь 393 475
ВЦ 4-70 14 45 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 45 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 55 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 14 55 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 11 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 11 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 15 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 15 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 18,5 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 22 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 22 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 45 750 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 45 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 55 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 55 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 75 1000 углеродистая сталь требует расчёта
ВЦ 4-70 16 75 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки