www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Вентилятор ВРКУ-ДУ


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность от, м3/час Производительность до, м3/час Полное давление,Па до Масса (без двигателя), кг Цена, руб
ВРКУ ДУ 6,3 1,5 1000 2500 14000 530 179 86 376
ВРКУ ДУ 6,3 5,5 1500 4000 21000 1245 179 92 139
ВРКУ ДУ 7,1 3 1000 4000 20000 685 218 94 745
ВРКУ ДУ 7,1 7,5 1500 6000 30000 1570 218 93 329
ВРКУ ДУ 8 5,5 1000 5500 28000 880 329 116 537
ВРКУ ДУ 8 15 1500 8000 43000 2020 329 137 465
ВРКУ ДУ 9 11 1000 8000 40000 1140 384 151 328
ВРКУ ДУ 9 30 1500 12000 60000 2550 384 185 199
ВРКУ ДУ 10 7,5 750 8500 43000 820 487 174 791
ВРКУ ДУ 10 15 1000 11500 56000 1400 487 176 207
ВРКУ ДУ 11,2 15 750 15500 73000 1000 709 227 495
ВРКУ ДУ 11,2 30 1000 20000 100000 1770 709 261 833
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки