www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентилятор ВКР-С


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Исполнение рабочего колеса Материал Число полюсов электродвигателя Производительность м3/ч от Производительность м3/ч до Полное давление, Па, до Типоразмер двигателя общего назначения Масса, кг Цена, руб
ВКР 1,6 0,09 3000 1 углеродистая сталь 2 200 790 270 5А50МА2 9 8 920
ВКР 1,6 0,09 3000 2 углеродистая сталь 2 8 920
ВКР 2 0,25 3000 1 углеродистая сталь 2 400 1520 420 АИР56В2 13 9 720
ВКР 2 0,25 3000 2 углеродистая сталь 2 9 720
ВКР 2,5 0,18 1500 1 углеродистая сталь 4 10 720
ВКР В 2,5 0,18 1500 1 разнородные металлы 4 23 870
ВКР 2,5 0,18 1500 2 углеродистая сталь 4 400 1200 150 АИР56В4 23 10 720
ВКР В 2,5 0,18 1500 2 разнородные металлы 4 400 1200 150 АИМ56В4 23 16 640
ВКР 2,5 0,25 1500 1 углеродистая сталь 4 500 1360 150 АИР56В4 23 требует расчёта
ВКР В 2,5 0,25 1500 1 разнородные металлы 4 500 1360 150 АИМ56В4 23 требует расчёта
ВКР 2,5 0,55 3000 2 углеродистая сталь 2 800 2300 600 АИР63В2 24 11 760
ВКР В 2,5 0,55 3000 2 разнородные металлы 2 800 2300 600 АИМ63В2 24 16 640
ВКР 2,5 0,75 3000 1 углеродистая сталь 1 1000 2730 600 АИР71А2 24 12 240
ВКР В 2,5 0,75 3000 1 разнородные металлы 1 1000 2730 600 АИМ71А2 24 17 880
ВКР 3,15 0,25 1500 2 углеродистая сталь 4 500 2300 250 АИР63А4 36 13 600
ВКР В 3,15 0,25 1500 2 разнородные металлы 4 500 2300 250 АИМ63А4 36 24 110
ВКР 3,15 0,37 1500 1 углеродистая сталь 4 1000 2900 250 АИР63И4 36 13 600
ВКР В 3,15 0,37 1500 1 разнородные металлы 4 1000 2900 250 АИМ63И4 36 20 410
ВКР 3,15 1,50 3000 2 углеродистая сталь 2 1500 4500 1000 АИР80А2 36 15 210
ВКР В 3,15 1,50 3000 2 разнородные металлы 2 1500 4500 1000 АИМ80А2 36 23 870
ВКР 3,15 1,50 3000 3 углеродистая сталь 2 1000 3700 1000 АИР80А2 36 15 210
ВКР В 3,15 1,50 3000 3 разнородные металлы 2 1000 3700 1000 АИМ80А2 36 20 410
ВКР 3,15 2,20 3000 1 углеродистая сталь 2 2000 5950 1000 АИР80В2 36 15 620
ВКР В 3,15 2,20 3000 1 разнородные металлы 2 2000 5950 1000 АИМ80В2 36 23 870
ВКР 4 0,37 1000 1 углеродистая сталь 6 1500 3670 170 АИР71А6 46 17 840
ВКР В 4 0,37 1000 1 разнородные металлы 6 1500 3670 170 АИМ71А6 46 24 110
ВКР 4 0,37 1000 2 углеродистая сталь 6 1000 2940 170 АИР71А6 46 17 840
ВКР В 4 0,37 1000 2 разнородные металлы 6 1000 2940 170 АИМ71А6 46 24 110
ВКР 4 0,37 1000 3 углеродистая сталь 6 500 2300 170 АИР71А6 46 17 840
ВКР В 4 0,37 1000 3 разнородные металлы 6 500 2300 170 АИМ71А6 46 49 070
ВКР 4 0,55 1500 2 углеродистая сталь 4 1500 4500 400 АИР71А4 46 требует расчёта
ВКР В 4 0,55 1500 2 разнородные металлы 4 1500 4500 400 АИМ71А4 46 требует расчёта
ВКР 4 0,55 1500 3 углеродистая сталь 4 1000 3150 400 АИР71А4 46 17 840
ВКР В 4 0,55 1500 3 разнородные металлы 4 1000 3150 400 АИМ71А4 46 25 800
ВКР 4 0,75 1500 1 углеродистая сталь 4 2000 5600 400 АИР71В4 46 17 840
ВКР В 4 0,75 1500 1 разнородные металлы 4 2000 5600 400 АИМ71В4 46 24 110
ВКР 4 0,75 1500 2 углеродистая сталь 4 17 840
ВКР В 4 0,75 1500 2 разнородные металлы 4 24 110
ВКР 4 1,10 1500 1 углеродистая сталь 4 19 220
ВКР В 4 1,10 1500 1 разнородные металлы 4 24 110
ВКР 5 0,75 1000 1 углеродистая сталь 6 3000 6820 270 АИР80А60 95 29 340
ВКР В 5 0,75 1000 1 разнородные металлы 6 3000 6820 270 АИМ80А60 95 37 840
ВКР 5 0,75 1000 2 углеродистая сталь 6 2500 5770 270 АИР80А60 95 29 340
ВКР В 5 0,75 1000 2 разнородные металлы 6 2500 5770 270 АИМ80А60 95 37 840
ВКР 5 0,75 1000 3 углеродистая сталь 6 1500 4400 270 АИР80А60 95 29 340
ВКР В 5 0,75 1000 3 разнородные металлы 6 1500 4400 270 АИМ80А60 95 82 240
ВКР 5 1,50 1500 3 углеродистая сталь 4 2000 6500 600 АИР80В4 95 29 760
ВКР В 5 1,50 1500 3 разнородные металлы 4 2000 6500 600 АИМ80В4 95 37 840
ВКР 5 2,20 1500 2 углеродистая сталь 4 3000 8900 600 АИР90L4 95 30 850
ВКР В 5 2,20 1500 2 разнородные металлы 4 3000 8900 600 АИМ90L4 95 38 260
ВКР 5 3,00 1500 1 углеродистая сталь 4 4000 10800 600 АИР100S4 95 35 170
ВКР В 5 3,00 1500 1 разнородные металлы 4 4000 10800 600 АИМ100S4 95 41 950
ВКР 6,3 2,2 1000 2 углеродистая сталь 6 4000 11950 420 АИР100L6 185 46 800
ВКР В 6,3 2,2 1000 2 разнородные металлы 6 4000 11950 420 АИМ100L6 185 60 700
ВКР 6,3 2,2 1000 3 углеродистая сталь 6 3000 8500 420 АИР100L6 185 46 800
ВКР В 6,3 2,2 1000 3 разнородные металлы 6 3000 8500 420 АИМ100L6 185 60 700
ВКР 6,3 3 1000 1 углеродистая сталь 6 5000 14170 420 АИР112M6 185 47 490
ВКР В 6,3 3 1000 1 разнородные металлы 6 5000 14170 420 АИМ112M6 185 60 700
ВКР 6,3 5,5 1500 3 углеродистая сталь 4 5000 13000 1000 АИР112M4 185 47 490
ВКР В 6,3 5,5 1500 3 разнородные металлы 4 5000 13000 1000 АИМ112M4 185 64 290
ВКР 6,3 7,5 1500 2 углеродистая сталь 4 6000 17500 1000 АИР132S4 185 50 660
ВКР В 6,3 7,5 1500 2 разнородные металлы 4 6000 17500 1000 АИМ132S4 185 64 290
ВКР 6,3 11 1500 1 углеродистая сталь 4 7000 22500 1000 АИР132M4 185 53 910
ВКР В 6,3 11 1500 1 разнородные металлы 4 7000 22500 1000 АИМ132M4 185 79 010
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки