www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Очистка приточного воздуха : Фильтры ячейковые гофрированные


Наименование Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Номинальная производительность, м3/ч Класс очистки Начальное Аэродинамическое сопротивление, Па Конечное Аэродинамическое сопротивление, Па Удельная воздушная нагрузка, м3/ч.м2 Масса, кг Цена, руб
ФяГ 3050 500 500 48 1750-2500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,4 501
ФяГ 30501 287 287 48 570-850 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,7 379
ФяГ 3051 287 592 48 1250-1750 G4(EU4) 40-70 250 7000-10000 1,4 439
ФяГ 3052 592 592 48 2500-3500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,9 642
ФяГ 3053 490 287 48 1000-1800 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,8 415
ФяГ 3054 490 592 48 2000-2900 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,1 483
ФяГ 3055 305 610 48 1300-1850 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,5 439
ФяГ 3056 610 610 48 2600-3700 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,6 666
ФяГ 3057 892 592 48 3700-5300 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,7 989
ФяГ 3058 892 287 48 1800-2500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 2,8 684
ФяГ 3059 892 490 48 3100-4400 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 3,4 904
ФяГ 3100 500 500 100 1750-2500 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,5 751
ФяГ 31001 287 287 100 570-850 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,8 476
ФяГ 3101 287 592 100 1250-1750 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,5 556
ФяГ 3102 592 592 100 2500-3500 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,6 775
ФяГ 3103 490 287 100 1000-1800 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 3 519
ФяГ 3104 490 592 100 2000-2900 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,9 745
ФяГ 3105 305 610 100 1300-1850 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,6 568
ФяГ 3106 610 610 100 2600-3700 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 0,9 824
ФяГ 3107 892 592 100 3700-5300 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,8 1 209
ФяГ 3108 892 287 100 1800-2560 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 3,8 868
ФяГ 3109 892 490 100 3100-4400 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 4,1 1 093
ФяГ 4050 500 500 48 1750-2500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,4 538
ФяГ 40501 287 287 48 570-850 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,7 403
ФяГ 4051 287 592 48 1250-1750 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,4 446
ФяГ 4052 592 592 48 2500-3500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,9 653
ФяГ 4053 490 287 48 1000-1800 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,8 433
ФяГ 4054 490 592 48 2000-2900 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,1 538
ФяГ 4055 305 610 48 1300-1850 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,5 464
ФяГ 4056 610 610 48 2600-3700 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,6 666
ФяГ 4057 892 592 48 3700-5300 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,7 1 019
ФяГ 4058 892 287 48 1800-2500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 2,8 720
ФяГ 4059 892 490 48 3100-4400 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 3,4 904
ФяГ 4100 500 500 100 1750-2500 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,5 757
ФяГ 41001 287 287 100 570-850 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,8 476
ФяГ 4101 287 592 100 1250-1750 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,5 580
ФяГ 4102 592 592 100 2500-3500 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,6 843
ФяГ 4103 490 287 100 1000-1800 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 3 538
ФяГ 4104 490 592 100 2000-2900 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,9 763
ФяГ 4105 305 610 100 1300-1850 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,6 587
ФяГ 4106 610 610 100 2600-3700 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 0,9 868
ФяГ 4107 892 592 100 3700-5300 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,8 1 270
ФяГ 4108 892 287 100 1800-2560 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 3,8 898
ФяГ 4109 892 490 100 3100-4400 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 4,1 1 142
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки