www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Очистка вентиляционных выбросов : Волокнистые фильтры типа FKG-Т; FKG-Н и FKG-П


Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Номинальная производительность, м3/ч Эффективность очистки % Площадь поверхности фильтрования, м2 Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на входе, г/м3, (не более) Начальное Аэродинамическое сопротивление, Па Давление воды подаваемой на регенерацию, мПа (кгс/м2) Допустимое давление (разрежение) внутри аппарата, кПа (кгс/м2) Время регенерации при двухсторонней промывке, мин Масса, кг Цена, руб
FKG-Т- 2 420 490 600 2000 96 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 требует расчёта
FKG-Н- 2 420 490 600 2000 96 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 требует расчёта
FKG-Т-5-1 540 765 1150 5000 96 0,54 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 66 284 392
FKG-Т-5-2 540 790 600 5000 96 0,54 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 84 199 390
FKG-Н-5-1 540 765 1150 5000 96 0,54 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 35 106 180
FKG-Н-5-2 540 790 600 5000 96 0,54 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 5-10 45 88 666
FKG-Т-10-1 690 780 1150 10000 96 1,12 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 10-20 70 331 363
FKG-Т-10-2 690 750 600 10000 96 1,12 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 10-20 85 232 072
FKG-Н-10-1 690 780 1150 10000 96 1,12 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 10-20 45 137 763
FKG-Н-10-2 690 750 600 10000 96 1,12 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 10-20 55 117 831
FKG-Т-20-1 840 940 1150 20000 96 2,1 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 20-30 90 416 439
FKG-Т-20-2 840 1002 600 20000 96 2,1 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 20-30 110 274 866
FKG-Н-20-1 840 940 1150 20000 96 2,1 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 20-30 55 178 286
FKG-Н-20-2 840 1002 600 20000 96 2,1 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 20-30 67 155 056
FKG-Т-40-1 1660 973 1650 40000 96 4,2 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 30-50 200 840 279
FKG-Т-40-2 1670 973 600 40000 96 4,2 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 30-50 588 276
FKG-Н-40-1 1660 973 1650 40000 96 4,2 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 30-50 284 251 417
FKG-Н-40-2 1670 973 600 40000 96 4,2 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 30-50 213 092
FKG-Т-80-1 1680 1790 1650 80000 96 8,4 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 50-80 240 1 749 439
FKG-Т-80-2 1690 1816 1050 80000 96 8,4 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 50-80 1 224 549
FKG-Н-80-1 1680 1790 1650 80000 96 8,4 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 50-80 300 523 425
FKG-Н-80-2 1690 1816 1050 80000 96 8,4 10 0,5 0,1-0,2 (1-2) 0,7(7 0) 50-80 443 625
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки