www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы : Вентилятор AW sileo


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Частота, Гц Фазность, ~ Ток, A Макс. расход воздуха, м3/ч Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ(А) Класс изоляции двигателя Класс защиты двигателя, IP Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C Вес, кг Цена, руб
AW sileo 200E2 2 0,08 2500 230 50 1 0,38 872 59 F 44 60 60 3,2 требует расчёта
AW sileo 200E4 2 0,03 1500 230 50 1 0,15 448 46 F 44 70 70 3,2 требует расчёта
AW sileo 250E2 2,5 0,14 2500 230 50 1 0,59 1750 64 F 44 70 70 4,2 требует расчёта
AW sileo 250E4 2,5 0,05 1500 230 50 1 0,24 983 52 F 44 55 55 4 требует расчёта
AW sileo 300E4 3 0,10 1500 230 50 1 0,41 2102 56 F 44 60 60 5 требует расчёта
AW sileo 315DV 3,15 0,12 1500 400 50 3 0,39 2216 62 F 54 70 70 6,8 требует расчёта
AW sileo 315E4 3,15 0,16 1500 230 50 1 0,67 2436 59 F 44 50 50 6,7 требует расчёта
AW sileo 350DV 3,5 0,19 1500 400 50 3 0,4 3512 64 F 54 70 70 7,6 требует расчёта
AW sileo 350E4 3,5 0,17 1500 230 50 1 0,75 3276 62 F 44 60 60 7,5 требует расчёта
AW sileo 400DV 4 0,23 1500 400 50 3 0,44 3870 64 F 54 70 70 8,7 требует расчёта
AW sileo 400E4 4 0,24 1500 230 50 1 1,1 3863 64 F 54 65 65 8,7 требует расчёта
AW sileo 450DV 4,5 0,54 1500 400 50 3 1,1 7195 67 F 54 70 70 14,6 требует расчёта
AW sileo 450DV-K 4,5 0,35 1500 400 50 3 0,64 5576 66 F 44 70 70 10,1 требует расчёта
AW sileo 450E4 4,5 0,55 1500 230 50 1 2,5 7116 66 F 54 70 70 16,2 требует расчёта
AW sileo 450E4-K 4,5 0,39 1500 230 50 1 1,75 5706 65 F 44 55 55 10,1 требует расчёта
AW sileo 450E6 4,5 0,19 1000 230 50 1 0,9 4837 58 F 54 70 70 14,6 требует расчёта
AW sileo 500DV 5 0,77 1500 400 50 3 1,7 9141 67 F 54 70 70 20,1 требует расчёта
AW sileo 500E4 5 0,75 1500 230 50 1 3,35 8922 68 F 54 70 70 20 требует расчёта
AW sileo 500E6 5 0,30 1000 230 50 1 1,3 6340 62 F 54 70 70 18,6 требует расчёта
AW sileo 560DV 5,6 1,04 1500 400 50 3 2,2 11339 74 F 54 70 70 23,5 требует расчёта
AW sileo 630DS 6,3 0,63 1000 400 50 3 1,25 11215 64 F 54 70 70 24,5 требует расчёта
AW sileo 630DV 6,3 2,4 1500 400 50 3 4,6 18824 76 F 54 65 65 34,2 требует расчёта
AW sileo 630E6 6,3 0,73 1000 230 50 1 3,4 11147 67 F 54 70 70 26,5 требует расчёта
AW sileo 710DS 7,1 1,00 1000 400 50 3 2,5 14596 66 F 54 70 70 35,1 требует расчёта
AW sileo 710DV 7,1 2,60 1500 400 50 3 4,9 22575 76 F 54 60 60 36,5 требует расчёта
AW sileo 710E6 7,1 0,95 1000 230 50 1 4,4 13892 67 F 54 65 65 35,1 требует расчёта
AW sileo 800DS 8 1,60 1000 400 50 3 3,6 22799 73 F 54 70 70 53 требует расчёта
AW sileo 910DS 9,1 1,95 1000 400 50 3 4,4 27583 72 F 54 70 70 58,1 требует расчёта
AW sileo 1000DS 10 2,70 1000 400 50 3 5,3 36468 72 F 54 70 70 69,5 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки