www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Прочие : Компрессорно-конденсаторные агрегаты BSC


Наименование Холодопроизводительность (1), кВт Потребляемая электрическая мощность (в режиме охлаждения, компрессор) (1), кВт Ток (номинальный), A Ток (пусковой), A Ток (максимальный), A Напряжение электропитания, В/ф Производительность вентиляторов, м3/ч Вентиляторы (количество и мощность), n x кВт Тип компрессоров Количество компрессоров, шт Уровень звукового давления (4), дБ Цена, руб
BSC 4 4,5 1,3 8 36,3 11,3 230/1 3000 1х0,28 Ротационный 1 40 требует расчёта
BSC 5 5,8 1,5 11,8 48,3 12,7 230/1 3000 1х0,28 Ротационный 1 40 требует расчёта
BSC 7 8,3 2,6 16,9 77,3 18,6 230/1 3000 1х0,28 Ротационный 1 40 требует расчёта
BSC 9 10 2,9 20 101,3 24,4 230/1 3000 1х0,28 Спиральный 1 40 требует расчёта
BSC 13 14,6 4,2 10,7 67,7 13,7 400/3 5400 1х0,37 Спиральный 1 43 требует расчёта
BSC 15 17 5,2 11,7 75,7 13,7 400/3 5400 1х0,37 Спиральный 1 43 требует расчёта
BSC 20 21,6 6,4 16,5 102 18,1 400/3 8000 1х0,63 Спиральный 1 48 требует расчёта
BSC 25 26,3 7,7 18,6 126 21 400/3 8000 1х0,63 Спиральный 1 48 требует расчёта
BSC 30 30,9 8,5 21,4 130,4 24,4 400/3 10800 2х0,37 Спиральный 1 53 требует расчёта
BSC 35 39,4 11,4 24,3 170,4 29 400/3 10800 2х0,37 Спиральный 1 53 требует расчёта
BSC 40 45,2 13,9 29,3 201,4 31,2 400/3 10600 2х0,37 Спиральный 1 53 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки