www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Крышные вентиляторы дымоудаления DVG-V


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Подключение Частота, Гц Фазность, ~ Ток, A Пусковой ток, А Макс. расход воздуха, м3/ч Уровень звукового давления на расстоянии 4м, дБ(А) Уровень звукового давления на расстоянии 10м, дБ(А) Класс изоляции двигателя Класс защиты двигателя, IP Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C Максимальная температура перемещаемого воздуха, 120 мин., °C Вес, кг Цена, руб
DVG-V 315D4/F400 3,15 0,37 1500 400 Y 50 3 0,95 4,1 2550 55 49 F 54 120 400 41 требует расчёта
DVG-V 315D4-8/F400 3,15 0,37/0,12 1500/750 400 YY 50 3 1,3/0,6 4,4/1,3 2550/1280 55/39 49/33 F 54 120 400 41 требует расчёта
DVG-V 355D4/F400 3,55 0,37 1500 400 Y 50 3 0,95 4,1 2900 56 50 F 54 120 400 43 требует расчёта
DVG-V 355D4-8/F400 3,55 0,37/0,12 1500/750 400 YY/Y 50 3 1,3/0,6 4,4/1,3 2900/1380 56/41 50/35 F 54 120 400 43 требует расчёта
DVG-V 400D4/F400 4 0,55 1500 400 Y 50 3 1,6 6,6 4720 62 55 F 54 120 400 46 требует расчёта
DVG-V 400D4-6/F400 4 0,55/0,18 1500/1000 400 Y 50 3 1,7/0,8 6,8/2,4 4720/3100 62/53 55/47 F 54 120 400 47 требует расчёта
DVG-V 400D4-8/F400 4 0,50/0,12 1500/750 400 YY/Y 50 3 1,3/0,6 5,8/1,3 4720/2360 62/46 55/40 F 54 120 400 46 требует расчёта
DVG-V 400D4-8-S/F400 4 0,37/0,12 1500/750 400 YY/Y 50 3 1,3/0,6 3,4/1,3 3500/1750 59/43 53/37 F 54 120 400 45 требует расчёта
DVG-V 400D4-S/F400 4 0,37 1500 400 Y 50 3 0,95 4,1 3500 59 53 F 54 120 400 45 требует расчёта
DVG-V 450D4/F400 IE2 4,5 0,75 1500 400 Y 50 3 1,88 10,1 5480 65 58 F 54 120 400 56 требует расчёта
DVG-V 450D4-8/F400 4,5 1,10/0,25 1500/750 400 YY/Y 50 3 3,1/1,25 12,4/3 5480/2740 65/48 58/42 F 54 120 400 58 требует расчёта
DVG-V 500D4/F400 IE2 5 1,50 1500 400 Y 50 3 3,5 20,3 9500 70 63 F 54 120 400 86 требует расчёта
DVG-V 500D4-8/F400 5 1,40/0,35 1500/750 400 Y 50 3 3,5/1,4 14,4/3,5 9500/4750 70/52 63/45 F 54 120 400 86 требует расчёта
DVG-V 500D4-8-S/F400 5 1,10/0,25 1500/750 400 YY/Y 50 3 3,1/1,25 12,4/3 7210/3600 66/49 60/44 F 54 120 400 87 требует расчёта
DVG-V 500D4-S/F400 IE2 5 1,10 1500 400 Y 50 3 2,6 12,5 7210 66 60 F 54 120 400 87 требует расчёта
DVG-V 560D4/F400 IE2 5,6 2,20 1500 400 Y 50 3 5,35 28,9 11650 72 67 F 54 120 400 104 требует расчёта
DVG-V 560D4-6/F400 5,6 2,20/0,75 1500/1000 400 Y 50 3 5,3/2,5 25,4/7,5 11650/7600 72/58 67/52 F 54 120 400 107 требует расчёта
DVG-V 560D4-8/F400 5,6 2,50/0,60 1500/750 400 YY/Y 50 3 5,9/2,4 30,7/7,4 11650/5870 72/51 67/46 F 54 120 400 107 требует расчёта
DVG-V 560D6/F400 IE2 5,6 0,75 1000 400 Y 50 3 2 5,8 7600 58 52 F 54 120 400 96 требует расчёта
DVG-V 630D4/F400 IE2 6,3 4,00 1500 400 D 50 3 8,65 51 17670 75 69 F 54 120 400 128 требует расчёта
DVG-V 630D4-6/F400 6,3 4,00/1,20 1500/1000 400 Y 50 3 9/3,5 51,3/14,4 17670/11500 75/66 69/60 F 54 120 400 144 требует расчёта
DVG-V 630D4-6-S/F400 6,3 3,00/0,90 1500/1000 400 Y 50 3 6,9/3,3 38/13,2 13750/8810 72/62 65/56 F 54 120 400 128 требует расчёта
DVG-V 630D4-8/F400 6,3 4,60/1,10 1500/750 400 YY/Y 50 3 9,5/3,5 57/12,3 17670/8900 75/59 69/54 F 54 120 400 144 требует расчёта
DVG-V 630D4-8-S/F400 6,3 3,60/0,90 1500/750 400 YY/Y 50 3 7,5/3 44/10 13750/6820 71/55 65/49 F 54 120 400 128 требует расчёта
DVG-V 630D4-S/F400 IE2 6,3 3,00 1500 400 D or Y 50 3 6,65 36,7 13750 71 65 F 54 120 400 119 требует расчёта
DVG-V 630D6/F400 IE2 6,3 1,50 1000 400 Y 50 3 3,8 18,6 11500 66 60 F 54 120 400 115 требует расчёта
DVG-V 630D6-8/F400 6,3 1,40/0,60 1000/750 400 Y 50 3 3,9/2,2 19,1/7,7 11500/8900 66/59 60/54 F 54 120 400 129 требует расчёта
DVG-V 630D6-8-S/F400 6,3 1,00/0,40 1000/750 400 Y 50 3 3,3/1,35 14,2/4,7 8810/6820 62/55 55/49 F 54 120 400 117 требует расчёта
DVG-V 630D6-S/F400 IE2 6,3 1,10 1000 400 Y 50 3 2,9 10,8 8810 62 56 F 54 120 400 111 требует расчёта
DVG-V 800D6/F400 IE2 8 5,50 1000 400 D 50 3 12,6 76 25500 74 66 F 54 120 400 212 требует расчёта
DVG-V 800D6-8/F400 8 5,70/2,4 1000/750 400 Y 50 3 12,3/6,2 62,8/21,7 25500/19000 74/68 66/60 F 54 120 400 223 требует расчёта
DVG-V 800D6-8-S/F400 8 2,80/1,10 1000/750 400 Y 50 3 7,5/3,8 38,3/15,6 19000/14350 71/63 64/56 F 54 120 400 208 требует расчёта
DVG-V 800D6-S/F400 IE2 8 3,00 1000 400 D or Y 50 3 6,8 34,7 19000 71 64 F 54 120 400 202 требует расчёта
DVG-V 800D8/F400 8 2,20 750 400 Y 50 3 5,5 25,2 19000 68 60 F 54 120 400 198 требует расчёта
0,00
0,00
0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки