www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Пылевые вентиляторы : Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Схема Тип двигателя Масса, кг Тип виброизоляторов Количество виброизоляторов Число лопаток Цена, руб
ВЦП 7-40 2,5 1,5 3000 1400 углеродистая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 23 ДО38 4 15 840
ВЦП 7-40 К1 2,5 1,5 3000 1400 нержавеющая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 31 908
ВЦП 7-40 ПВ1 2,5 1,5 3000 1400 разнородные металлы 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 22 713
ВЦП 7-40 ПВ4 2,5 1,5 3000 1400 нержавеющая сталь 730 1130 1040 1 5А80МА2 ДО38 4 38 900
ВЦП 7-40 2,5 2,2 3000 1500 углеродистая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 24,5 ДО38 4 16 123
ВЦП 7-40 К1 2,5 2,2 3000 1500 нержавеющая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 32 482
ВЦП 7-40 ПВ1 2,5 2,2 3000 1500 разнородные металлы 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 22 727
ВЦП 7-40 ПВ4 2,5 2,2 3000 1500 нержавеющая сталь 730 1130 860 1 5А80МВ2 ДО38 4 38 083
ВЦП 7-40 3,15 2,2 3000 2800 углеродистая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 36 ДО38 4 15 968
ВЦП 7-40 К1 3,15 2,2 3000 2800 нержавеющая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 31 711
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 2,2 3000 2800 разнородные металлы 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 21 848
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 2,2 3000 2800 нержавеющая сталь 1530 1790 1650 1 5А80МВ2 ДО38 4 38 099
ВЦП 7-40 3,15 3 3000 углеродистая сталь 1 16 752
ВЦП 7-40 К1 3,15 3 3000 нержавеющая сталь 1 32 495
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 3 3000 разнородные металлы 1 25 908
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 3 3000 нержавеющая сталь 1 40 693
ВЦП 7-40 3,15 4 3000 3300 углеродистая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 38 ДО38 4 18 732
ВЦП 7-40 К1 3,15 4 3000 3300 нержавеющая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 37 198
ВЦП 7-40 ПВ1 3,15 4 3000 3300 разнородные металлы 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 30 270
ВЦП 7-40 ПВ4 3,15 4 3000 3300 нержавеющая сталь 1530 1790 1150 1 АИР100S2 ДО38 4 47 628
ВЦП 7-40 4 4 3000 4900 углеродистая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 54 ДО39 4 24 748
ВЦП 7-40 К1 4 4 3000 4900 нержавеющая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 41 157
ВЦП 7-40 ПВ1 4 4 3000 4900 разнородные металлы 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 54 539
ВЦП 7-40 ПВ4 4 4 3000 4900 нержавеющая сталь 2500 2790 2700 1 АИР100S2 ДО39 4 51 666
ВЦП 7-40 4 5,5 3000 6200 углеродистая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 70,5 ДО39 4 24 748
ВЦП 7-40 К1 4 5,5 3000 6200 нержавеющая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 51 157
ВЦП 7-40 ПВ1 4 5,5 3000 6200 разнородные металлы 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 54 539
ВЦП 7-40 ПВ4 4 5,5 3000 6200 нержавеющая сталь 2500 2790 1650 1 АИР100L2 ДО39 4 49 467
ВЦП 7-40 5 5,5 1500 5000 углеродистая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 165 ДО40 4 44 672
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1500 5000 нержавеющая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 80 755
ВЦП 7-40 ПВ1 5 5,5 1500 5000 разнородные металлы 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 55 699
ВЦП 7-40 ПВ4 5 5,5 1500 5000 нержавеющая сталь 2200 1020 780 1 АИР112М4 ДО40 4 91 920
ВЦП 7-40 5 5,5 1630 5500 углеродистая сталь 2400 1280 970 5 АИР112М4 351 ДО42 6 52 790
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1630 5500 нержавеющая сталь 2400 1280 970 5 АИР112М4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 5,5 1810 6200 углеродистая сталь 2700 1600 1220 5 АИР112М4 360 ДО42 6 52 790
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 1810 6200 нержавеющая сталь 2700 1600 1220 5 АИР112М4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 5,5 2030 5200 углеродистая сталь 3000 2000 1840 5 АИР112М4 362 ДО42 6 52 790
ВЦП 7-40 К1 5 5,5 2030 5200 нержавеющая сталь 3000 2000 1840 5 АИР112М4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 7,5 1630 73000 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 366 ДО42 6 54 847
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 1630 73000 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 7,5 1810 73000 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 368 ДО42 6 54 847
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 1810 73000 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 7,5 2030 7300 углеродистая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 387 ДО42 6 54 847
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 2030 7300 нержавеющая сталь 3000 2000 1600 5 АИР132S4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 7,5 2285 5800 углеродистая сталь 3400 2550 2350 5 АИР132S4 389 ДО42 6 54 847
ВЦП 7-40 К1 5 7,5 2285 5800 нержавеющая сталь 3400 2550 2350 5 АИР132S4 ДО42 6 88 837
ВЦП 7-40 5 11 1630 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 393 ДО42 6 56 904
ВЦП 7-40 К1 5 11 1630 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 91 267
ВЦП 7-40 5 11 1810 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 395 ДО42 6 56 904
ВЦП 7-40 К1 5 11 1810 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 91 267
ВЦП 7-40 5 11 2030 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 398 ДО42 6 56 904
ВЦП 7-40 К1 5 11 2030 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 91 267
ВЦП 7-40 5 11 2285 8000 углеродистая сталь 3400 2550 2000 5 АИР132М4 411 ДО42 6 56 904
ВЦП 7-40 К1 5 11 2285 8000 нержавеющая сталь 3400 2550 2000 5 АИР132М4 ДО42 6 91 267
ВЦП 7-40 5 11 2575 7200 углеродистая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 422 ДО42 6 56 904
ВЦП 7-40 К1 5 11 2575 7200 нержавеющая сталь 3700 3250 2700 5 АИР132М4 ДО42 6 91 267
ВЦП 7-40 5 15 1630 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 430 ДО42 6 79 333
ВЦП 7-40 К1 5 15 1630 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 100 083
ВЦП 7-40 5 15 1810 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 432 ДО42 6 79 333
ВЦП 7-40 К1 5 15 1810 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 100 083
ВЦП 7-40 5 15 2030 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 438 ДО42 6 79 333
ВЦП 7-40 К1 5 15 2030 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 100 083
ВЦП 7-40 5 15 2285 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 476 ДО42 6 79 333
ВЦП 7-40 К1 5 15 2285 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 100 083
ВЦП 7-40 5 15 2575 9000 углеродистая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 476 ДО42 6 79 333
ВЦП 7-40 К1 5 15 2575 9000 нержавеющая сталь 3700 3250 2450 5 АИР160S4 ДО42 6 100 083
ВЦП 7-40 6,3 7,5 1615 10500 углеродистая сталь 6300 1690 1450 5 АИР132S4 460 ДО42 6 75 080
ВЦП 7-40 К1 6,3 7,5 1615 10500 нержавеющая сталь 6300 1690 1450 5 АИР132S4 ДО42 6 129 864
ВЦП 7-40 6,3 11 1500 9400 углеродистая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 245 ДО41 4 53 549
ВЦП 7-40 К1 6,3 11 1500 9400 нержавеющая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 107 490
ВЦП 7-40 ПВ1 6,3 11 1500 9400 разнородные металлы 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 75 219
ВЦП 7-40 ПВ4 6,3 11 1500 9400 нержавеющая сталь 5700 1690 1450 1 АИР132М4 ДО41 4 132 742
ВЦП 7-40 6,3 11 1615 10500 углеродистая сталь 6300 2100 1800 5 АИР132М4 492 ДО42 6 78 743
ВЦП 7-40 К1 6,3 11 1615 10500 нержавеющая сталь 6300 2100 1800 5 АИР132М4 ДО42 6 132 524
ВЦП 7-40 6,3 15 1615 углеродистая сталь 5 АИР160S4 90 648
ВЦП 7-40 К1 6,3 15 1615 нержавеющая сталь 5 АИР160S4 141 636
ВЦП 7-40 6,3 15 1810 11000 углеродистая сталь 7000 2600 2300 5 АИР160S4 541 ДО42 6 90 648
ВЦП 7-40 К1 6,3 15 1810 11000 нержавеющая сталь 7000 2600 2300 5 АИР160S4 ДО42 6 141 636
ВЦП 7-40 6,3 18,5 1615 13500 углеродистая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 554 ДО42 6 96 872
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 1615 13500 нержавеющая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 ДО42 6 144 481
ВЦП 7-40 6,3 18,5 1810 13500 углеродистая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 554 ДО42 6 96 872
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 1810 13500 нержавеющая сталь 7000 2600 2100 5 АИР160M4 ДО42 6 144 481
ВЦП 7-40 6,3 18,5 2040 10400 углеродистая сталь 8000 3300 3100 5 АИР160M4 582 ДО42 6 96 872
ВЦП 7-40 К1 6,3 18,5 2040 10400 нержавеющая сталь 8000 3300 3100 5 АИР160M4 ДО42 6 144 481
ВЦП 7-40 6,3 22 1630 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 560 ДО42 6 105 938
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 1630 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 163 314
ВЦП 7-40 6,3 22 1810 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 562 ДО42 6 105 938
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 1810 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 163 314
ВЦП 7-40 6,3 22 2040 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 566 ДО42 6 105 938
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 2040 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 163 314
ВЦП 7-40 6,3 22 2285 13200 углеродистая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 570 ДО42 6 105 938
ВЦП 7-40 К1 6,3 22 2285 13200 нержавеющая сталь 8000 3300 2900 5 АИР160S4 ДО42 6 163 314
ВЦП 7-40 8 18,5 1320 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 700 ДО43 6 120 732
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1320 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 ДО43 6 218 060
ВЦП 7-40 8 18,5 1450 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 715 ДО43 6 120 732
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1450 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 5 АИР160M4 ДО43 6 218 060
ВЦП 7-40 8 18,5 1500 16000 углеродистая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 427 ДО43 4 83 874
ВЦП 7-40 К1 8 18,5 1500 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 185 759
ВЦП 7-40 ПВ1 8 18,5 1500 16000 разнородные металлы 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 103 082
ВЦП 7-40 ПВ4 8 18,5 1500 16000 нержавеющая сталь 8000 2600 2200 1 АИР160M4 ДО43 4 218 412
ВЦП 7-40 8 22 1320 14000 углеродистая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 720 ДО43 6 128 604
ВЦП 7-40 К1 8 22 1320 14000 нержавеющая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 ДО43 6 220 212
ВЦП 7-40 8 22 1450 19000 углеродистая сталь 8000 2600 1950 5 АИР180S4 733 ДО43 6 128 604
ВЦП 7-40 К1 8 22 1450 19000 нержавеющая сталь 8000 2600 1950 5 АИР180S4 ДО43 6 220 212
ВЦП 7-40 8 22 1615 14000 углеродистая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 729 ДО43 6 128 604
ВЦП 7-40 К1 8 22 1615 14000 нержавеющая сталь 8700 3200 2900 5 АИР180S4 ДО43 6 220 212
ВЦП 7-40 8 30 1320 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 740 ДО43 6 142 217
ВЦП 7-40 К1 8 30 1320 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 ДО43 6 276 741
ВЦП 7-40 8 30 1450 углеродистая сталь 5 АИР180M4 142 217
ВЦП 7-40 К1 8 30 1450 нержавеющая сталь 5 АИР180M4 276 741
ВЦП 7-40 8 30 1615 22000 углеродистая сталь 8700 3200 2450 5 АИР180M4 758 ДО43 6 142 217
ВЦП 7-40 К1 8 30 1615 22000 нержавеющая сталь 8700 3200 2450 5 АИР180M4 ДО43 6 276 741
ВЦП 7-40 8 30 1800 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 758 ДО43 6 145 060
ВЦП 7-40 К1 8 30 1800 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР180M4 ДО43 6 282 274
ВЦП 7-40 8 37 1320 углеродистая сталь 5 АИР200М4 169 278
ВЦП 7-40 К1 8 37 1320 нержавеющая сталь 5 АИР200М4 277 583
ВЦП 7-40 8 37 1450 углеродистая сталь 5 АИР200М4 169 278
ВЦП 7-40 К1 8 37 1450 нержавеющая сталь 5 АИР200М4 277 583
ВЦП 7-40 8 37 1615 22500 углеродистая сталь 8700 3200 2350 5 АИР200М4 837 ДО43 6 169 278
ВЦП 7-40 К1 8 37 1615 22500 нержавеющая сталь 8700 3200 2350 5 АИР200М4 ДО43 6 277 583
ВЦП 7-40 8 37 1800 20000 углеродистая сталь 10000 4000 3400 5 АИР200M4 844 ДО43 6 172 726
ВЦП 7-40 К1 8 37 1800 20000 нержавеющая сталь 10000 4000 3400 5 АИР200M4 ДО43 6 283 135
ВЦП 7-40 8 45 1320 углеродистая сталь 5 АИР200L4 182 108
ВЦП 7-40 К1 8 45 1320 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 282 437
ВЦП 7-40 8 45 1450 углеродистая сталь 5 АИР200L4 182 108
ВЦП 7-40 К1 8 45 1450 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 282 437
ВЦП 7-40 8 45 1615 углеродистая сталь 5 АИР200L4 182 108
ВЦП 7-40 К1 8 45 1615 нержавеющая сталь 5 АИР200L4 282 437
ВЦП 7-40 8 45 1800 25000 углеродистая сталь 10000 4000 2900 5 АИР200L4 884 ДО43 6 185 748
ВЦП 7-40 К1 8 45 1800 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 2900 5 АИР200L4 ДО43 6 288 085
ВЦП 7-40 10 11 750 6800 углеродистая сталь 2500 1080 770 1 АИР160M8 680 ДО43 6 214 778
ВЦП 7-40 К1 10 11 750 6800 нержавеющая сталь 2500 1080 770 1 АИР160M8 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 22 1500 углеродистая сталь 5 243 717
ВЦП 7-40 К1 10 22 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 30 1000 9200 углеродистая сталь 3400 2000 1420 1 АИР200L6 720 ДО43 6 222 622
ВЦП 7-40 К1 10 30 1000 9200 нержавеющая сталь 3400 2000 1420 1 АИР200L6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 37 1500 углеродистая сталь 5 262 983
ВЦП 7-40 К1 10 37 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 55 1500 углеродистая сталь 5 301 836
ВЦП 7-40 К1 10 55 1500 нержавеющая сталь 5 требует расчёта
ВЦП 7-40 10 90 1500 25000 углеродистая сталь 10000 4000 290 1 АИР200L4 820 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 10 90 1500 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 290 1 АИР200L4 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 30 750 13500 углеродистая сталь 5300 1760 1250 1 АИР225M8 985 ДО43 6 443 875
ВЦП 7-40 К1 12,5 30 750 13500 нержавеющая сталь 5300 1760 1250 1 АИР225M8 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 30 1500 25000 углеродистая сталь 10000 4000 2900 5 АИР250М6 1250 ДО43 6 516 975
ВЦП 7-40 К1 12,5 30 1500 25000 нержавеющая сталь 10000 4000 2900 5 АИР250М6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 55 1000 12000 углеродистая сталь 6700 3170 3000 1 АИР250М6 1165 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 12,5 55 1000 12000 нержавеющая сталь 6700 3170 3000 1 АИР250М6 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 12,5 90 1500 15500 углеродистая сталь 10000 4000 3600 5 АИР200L4 1450 ДО43 6 требует расчёта
ВЦП 7-40 К1 12,5 90 1500 15500 нержавеющая сталь 10000 4000 3600 5 АИР200L4 ДО43 6 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки