www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Шланги : Шланг абразивостойкий пищевой Master-PUR HX Food


Наименование Диаметр, мм Избыточное давление, бар Вакуум, мм вод.ст. Радиус изгиба, мм Диаметр внешний, мм Температурный режим, С Вес, кг/м Стандартные длины, м Цена, руб
Master-PUR HX Food 50 4,000 9 600 125 61 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,04 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 60 3,600 9 100 150 70 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,2 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 65 3,300 9 100 165 75 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,29 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 70 3,150 9 100 175 80 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,38 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 75 2,920 9 100 190 87 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,61 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 80 2,770 9 100 200 93 от -40 до +90, кратковременно до +125 1,93 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 100 2,100 8 900 250 115 от -40 до +90, кратковременно до +125 2,6 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 125 1,650 8 900 315 140 от -40 до +90, кратковременно до +125 3,44 10 требует расчёта
Master-PUR HX Food 150 1,500 8 370 450 167 от -40 до +90, кратковременно до +125 4,13 10 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки