www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Плиты и маты : Теплоизоляционная плита РУФ БАТТС ЭКСТРА (Roof Batts Extra). Строительная изоляция


Наименование Длина, мм Ширина, мм Глубина, мм Количество, шт. Площадь, м2 Объём, м3 Теплопроводность ?10, Вт/(м·К) Теплопроводность ?25, Вт/(м·К) Теплопроводность ?А, Вт/(м·К) Теплопроводность ?Б, Вт/(м·К) Группа горючести Модуль кислотности, не менее Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее (кПа) Водопоглощение при полном погружении, не более, % по объему Предел прочности на отрыв слоев, не менее (кПа) Плотность верхнего слоя, кг/м? Плотность нижнего слоя, кг/м? Сопротивление точечной нагрузке, не менее, Н Толщина верхнего (плотного) слоя, мм Цена, руб
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 60 4 2,4 0,144 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 572
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 70 4 2,4 0,168 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 637
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 80 3 1,8 0,144 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 701
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 90 3 1,8 0,162 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 766
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 100 2 1,2 0,12 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 830
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 110 2 1,2 0,132 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 894
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 120 2 1,2 0,144 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 958
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 130 2 1,2 0,156 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 1 022
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 140 2 1,2 0,168 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 1 087
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 150 2 1,2 0,18 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 1 161
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 160 2 1,2 0,192 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 1 234
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 170 1 0,6 0,102 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 1 307
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 60 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 70 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 80 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 90 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 100 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 110 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 120 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 130 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 140 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 150 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 160 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1200 1000 170 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 60 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 70 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 80 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 90 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 100 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 110 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 120 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 130 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 140 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 150 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 160 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
РУФ БАТТС ЭКСТРА 2000 1200 170 0,037 0,039 0,04 0,042 НГ 2.0 60 1.5 % 15 210 135 550 15 формируется
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки