www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Климатические установки : Климатические установки для бассейнов PoolStar


Наименование Производительность осушения при t=30°C/RH=60%, режим 100 % рециркуляции, л/сут Производительность осушения при t=30°C/RH=60%, подмес 30 % свежего воздуха с t=5°C/RH=80%, л/сут Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт Ток (максимальный), А Мощность нагрева воды (теплоутилизация) (1), кВт Расход воды через теплообменник (теплоутилизация) (1), л/ч Падение давления на теплообменнике (теплоутилизация) (1), кПа Мощность нагрева воздуха калорифером (2), кПа Расход воды через калорифер (2), л/ч Падение давления на калорифере (2), кПа Производительность главного вентилятора, м3/ч Макс. внешнее статическое давление, Па Производительность вентилятора вытяжки, м3/ч Хладагент Уровень звукового давления (3), дБ(А) Рабочий диапазон температуры воздуха, С Рабочий диапазон относительной влажности, % Диаметр дренажного патрубка, дюйм Вес, кг Напряжение электропитания, В/ф Цена, руб
PS 90BZ 91 182 2,5 6,4 1,6 275 11 15 1290 11 1500 200 450 R407C 63 10?36 30?99 3/4 290 400/3 795 707
PS 90BZ RH 91 182 2,5 6,4 1,6 275 11 15 1290 11 1500 200 450 R407C 63 10?36 30?99 3/4 290 400/3 832 152
PS 90BZ T 91 182 2,5 6,4 1,6 275 11 15 1290 11 1500 200 450 R407C 63 10?36 30?99 3/4 290 400/3 993 723
PS 120BZ 118 235 3 7,2 2,2 380 7 18,3 1580 16 2000 200 600 R407C 63 10?36 30?99 3/4 350 400/3 884 794
PS 120BZ RH 118 235 3 7,2 2,2 380 7 18,3 1580 16 2000 200 600 R407C 63 10?36 30?99 3/4 350 400/3 921 643
PS 120BZ T 118 235 3 7,2 2,2 380 7 18,3 1580 16 2000 200 600 R407C 63 10?36 30?99 3/4 350 400/3 1 109 941
PS 200BZ 203 406 4,8 10,8 3,7 640 8 28,4 2500 25 2800 200 840 R407C 66 10?36 30?99 3/4 400 400/3 1 167 442
PS 200BZ RH 203 406 4,8 10,8 3,7 640 8 28,4 2500 25 2800 200 840 R407C 66 10?36 30?99 3/4 400 400/3 1 208 746
PS 200BZ T 203 406 4,8 10,8 3,7 640 8 28,4 2500 25 2800 200 840 R407C 66 10?36 30?99 3/4 400 400/3 1 474 387
PS 250BZ 251 501 6,1 14 4,5 780 11 33 2900 33 3500 200 1050 R407C 66 10?36 30?99 3/4 420 400/3 1 272 726
PS 250BZ RH 251 501 6,1 14 4,5 780 11 33 2900 33 3500 200 1050 R407C 66 10?36 30?99 3/4 420 400/3 1 313 625
PS 250BZ T 251 501 6,1 14 4,5 780 11 33 2900 33 3500 200 1050 R407C 66 10?36 30?99 3/4 420 400/3 1 610 851
PS 280BZ 294 588 7 15,3 5,8 1000 12 44 3800 16 4200 200 1250 R407C 68 10?36 30?99 3/4 570 400/3 1 605 587
PS 280BZ RH 294 588 7 15,3 5,8 1000 12 44 3800 16 4200 200 1250 R407C 68 10?36 30?99 3/4 570 400/3 1 654 990
PS 280BZ T 294 588 7 15,3 5,8 1000 12 44 3800 16 4200 200 1250 R407C 68 10?36 30?99 3/4 570 400/3 1 999 189
PS 380BZ 376 753 9,1 20,4 6,7 1150 13 50,8 4400 21 5200 200 1550 R407C 69 10?36 30?99 3/4 590 400/3 1 731 523
PS 380BZ RH 376 753 9,1 20,4 6,7 1150 13 50,8 4400 21 5200 200 1550 R407C 69 10?36 30?99 3/4 590 400/3 1 780 926
PS 380BZ T 376 753 9,1 20,4 6,7 1150 13 50,8 4400 21 5200 200 1550 R407C 69 10?36 30?99 3/4 590 400/3 2 179 792
PS 450BZ 455 909 10,4 22,8 8,1 1400 13 55,8 4800 25 6000 180 1800 R407C 69 10?36 30?99 3/4 620 400/3 1 841 667
PS 450BZ RH 455 909 10,4 22,8 8,1 1400 13 55,8 4800 25 6000 180 1800 R407C 69 10?36 30?99 3/4 620 400/3 1 897 549
PS 450BZ T 455 909 10,4 22,8 8,1 1400 13 55,8 4800 25 6000 180 1800 R407C 69 10?36 30?99 3/4 620 400/3 2 305 728
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки