www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Решетки переточные : Решетки переточные NOVA-D


Наименование Воздушный поток(и) Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
NOVA-D-1-200x100-UR1-SW 60, 82, 104 м³/ч 22, 41, 66 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,47 кг 2 562
NOVA-D-1-200x150-UR1-SW 83, 112, 144 м³/ч 17, 31, 51 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,58 кг 2 989
NOVA-D-1-300x100-UR1-SW 78, 107, 139 м³/ч 16, 30, 50 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,63 кг 2 928
NOVA-D-1-300x150-UR1-SW 105, 146, 192 м³/ч 11, 22, 38 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,78 кг 3 599
NOVA-D-1-400x100-UR1-SW 93, 130, 170 м³/ч 12, 24, 41 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,2 кг 3 355
NOVA-D-1-400x200-UR1-SW 146, 210, 283 м³/ч 6, 13, 24 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,19 кг 4 941
NOVA-D-1-500x200-UR1-SW 163, 239, 326 м³/ч 5, 11, 20 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,44 кг 5 612
NOVA-D-1-600x200-UR1-SW 177, 264, 365 м³/ч 4, 9, 17 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,38 кг 6 466
NOVA-D-1-600x300-UR1-SW 199, 306, 433 м³/ч 2, 5, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,35 кг 8 662
NOVA-D-1-600x400-UR1-SW 184, 299, 441 м³/ч 1, 2, 5 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,8 кг 10 736
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки