www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Электрические завесы : Завесы КЭВ с электрическим источником тепла серия 400E IP54


Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Эффективная длина струи,м Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (максимальный / минимальный расход) Габаритные размеры, мм Вес, кг Максимальный ток, А Потребляемая мощность двигателей, Вт Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) Модель блока коммутации и управления БКУ Количество завес, подключаемых к одному БКУ Цена, руб
КЭВ-12П4050Е 380/50 */6/12 1900/2900/3700 12,5 5 10/19 1492 x 553 x 513 60 22 540 62 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 38 456
КЭВ-18П4050Е 380/50 */9/18 1900/2900/3700 12,5 5 14/28 1492 x 553 x 513 60 30 540 62 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 38 894
КЭВ-24П4050Е 380/50 */12/24 1900/2900/3700 12,5 5 19/37 1492 x 553 x 513 60 58 540 62 БКУ-24(405Е) 1 39 332
КЭВ-12П4060Е 380/50 */6/12 2600/4100/5200 12,5 5 7/14 2020 x 553 x 513 76 22 800 64 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 51 509
КЭВ-24П4060Е 380/50 */12/24 2600/4100/5200 12,5 5 14/27 2020 x 553 x 513 76 40 800 64 БКУ-24/36(405Е) 1 53 261
КЭВ-36П4060Е 380/50 */18/36 2600/4100/5200 12,5 5 20/41 2020 x 553 x 513 76 58 800 64 БКУ-24/36(405Е) 1 54 224
КЭВ-12П4050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */6/12 1900/2900/3700 12,5 5 10/19 1492 x 553 x 513 60 22 540 62 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 45 464
КЭВ-18П4050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */9/18 1900/2900/3700 12,5 5 14/28 1492 x 553 x 513 60 30 540 62 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 45 902
КЭВ-24П4050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */12/24 1900/2900/3700 12,5 5 19/37 1492 x 553 x 513 60 58 540 62 БКУ-24(405Е) 1 46 340
КЭВ-12П4060Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */6/12 2600/4100/5200 12,5 5 7/14 2020 x 553 x 513 76 22 800 64 БКУ-12/18(405Е/406Е) 1 60 707
КЭВ-24П4060Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */12/24 2600/4100/5200 12,5 5 14/27 2020 x 553 x 513 76 40 800 64 БКУ-24/36(405Е) 1 62 897
КЭВ-36П4060Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */18/36 2600/4100/5200 12,5 5 20/41 2020 x 553 x 513 76 58 800 64 БКУ-24/36(405Е) 1 63 773
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки